
大 会
更新
第65回 関東実業団剣道大会
- 開催日:
- 2024年06月02日(日)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
一般の部
| 優 勝 | NTT(大手町) | |
| 二 位 | NTT(本社) | |
| 三 位 | 伊藤忠商事(本社) | |
| 東芝テック(本社) | ||
| 敢闘賞 | 日本通運(A) | |
| NX商事(本社) | ||
| 野村證券(本社) | ||
| 伊田テクノス(本社) | ||
| 最優秀選⼿賞:齊藤 将吾/NTT(大手町) | ||
女子の部
| 優 勝 | 伊⽥テクノス(本社) | |
| 二 位 | ランテック(本社) | |
| 三 位 | NTT東日本(千葉) | |
| NX商事(本社) | ||
| 敢闘賞 | NTT東日本(東京) | |
| 富士フイルムBIジャパン(本社) | ||
| 富士フイルムBI(港) | ||
| NX商事(LS) | ||
| 最優秀選⼿賞:中村 日南/伊⽥テクノス(本社) | ||
一般の部
準々決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT(本社) | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 日本通運(A) |
| 伊藤忠商事(本社) | 3 | 3 | ― | 1 | 2 | NX商事(本社) |
| 東芝テック(本社) | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 野村證券(本社) |
| NTT(大手町) | 6 | 3 | ― | 1 | 3 | 伊田テクノス(本社) |
準決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT(本社) | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 伊藤忠商事(本社) |
| 東芝テック(本社) | 0 | 0 | ― | 3 | 6 | NTT(大手町) |
決 勝
| チーム | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT(本社) | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | NTT(大手町) |
女子の部
準々決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊⽥テクノス(本社) | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | NTT東日本(東京) |
| NTT東日本(千葉) | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 富士フイルムBIジャパン(本社) |
| NX商事(本社) | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 富士フイルムBI(港) |
| NX商事(LS) | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | ランテック(本社) |
準決勝
| チーム | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊⽥テクノス(本社) | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | NTT東日本(千葉) |
| NX商事(本社) | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | ランテック(本社) |
決 勝
| チーム | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊⽥テクノス(本社) | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | ランテック(本社) |
行事概要

- 行事名
- 第65回 関東実業団剣道大会
- 開催日
- 2024年06月02日(日)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。



