
大 会
更新
第40回 魁星旗争奪全国高校女子剣道大会
- 開催日:
-
2026年03月29日(日)
〜 2026年03月31日(火) - 会場名:
- 秋田県立武道館
試合結果
入賞校
| 優勝 | 八代白百合学園高等学校 | 熊本県 |
| 二位 | 福岡第一高等学校 | 福岡県 |
| 三位 | 中村学園女子高等学校 | 福岡県 |
| 筑紫台高等学校 | 福岡県 |
最優秀選手
| 楢橋 美絢 | 八代白百合学園高等学校 | 熊本県 |
優秀選手
| 横尾 なみ | 福岡第一高等学校 | 福岡県 |
| 牛嶋 柚希 | 中村学園女子高等学校 | 福岡県 |
| 天堀 詩悠 | 高千穂高等学校 | 宮崎県 |
| 川浪 絆 | 明豊高等学校 | 大分県 |
| 宇佐美 華凛 | 東奥義塾高等学校 | 青森県 |
| 阿比留 百果 | 筑紫台高等学校 | 福岡県 |
| 鹿毛 心鈴 | 柳ヶ浦高等学校 | 大分県 |
| 石川 美琴 | 秋田商業高等学校 | 秋田県 |
| 横山 海優 | 新屋高等学校 | 秋田県 |
優秀監督
| 澤田 武秀 | 八代白百合学園高等学校 | 熊本県 |
| 中阪 崇透 | 福岡第一高等学校 | 福岡県 |
| 岩城 規彦 | 中村学園女子高等学校 | 福岡県 |
| 金森 靖二 | 筑紫台高等学校 | 福岡県 |
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更する場合があります。
5回戦
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝敗 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村学園女子 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 秋田商 |
| 高千穂 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 取手第一 |
| 共愛学園 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 八代白百合 |
| 長崎東 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 明豊 |
| 島原 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 東奥義塾 |
| 福岡第一 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 淑徳巣鴨 |
| 筑紫台 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 新屋 |
| 柳ヶ浦 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 菊池女子 |
準々決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝敗 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村学園女子 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 高千穂 |
| 八代白百合 | 3 | 1 | ― | 0 | 2 | 明豊 |
| 東奥義塾 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 福岡第一 |
| 筑紫台 | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 柳ヶ浦 |
準決勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝敗 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村学園女子 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 八代白百合 |
| 福岡第一 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 筑紫台 |
決 勝
| 校 名 | 本数 | 勝数 | 勝敗 | 本数 | 校 名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八代白百合 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 福岡第一 |
*詳しくは、秋田魁新報社 電子版の魁星旗剣道2026でもご覧いただけます。
行事概要

- 行事名
- 第40回 魁星旗争奪全国高校女子剣道大会
- 開催日
- 2026年03月29日(日) 〜 2026年03月31日(火)
- 会場名
-
秋田県立武道館
〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄2-2
JR秋田駅から秋田中央交通バス20分「県立武道館」下車/車は国道7号蛭根交差点から1分



