
大 会
更新
第56回 全日本実業団剣道大会
- 開催日:
- 2013年09月23日(月)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
入賞一覧
| 優 勝 | NTT | |
| 二 位 | 西日本シティ銀行(本店) | |
| 三 位 | 三井住友海上(本店) | |
| 日本通運(本社) | ||
| 敢闘賞 | 東レ(研究所) | |
| 日新電機 | ||
| ベアハグ(本店) | ||
| 伊田テクノス(本社) | ||
| 最優秀選⼿賞:下村 和弘 / NTT | ||
6回戦
| チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック(ES本社) | 4 | 1 | ― | 2 | 5 | 三井住友海上(本店) |
| JR東海(本社) | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 東レ(研究所) |
| NTT東日本(本社) | 4 | 2 | ― | 2代 | 4 | 日新電機 |
| 西日本シティ銀行(本店) | 9 | 5 | ― | 0 | 0 | 神戸製鋼所 |
| NTT | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | ヤマガタ(本社) |
| ベアハグ(本店) | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 富士ゼロックス東京(本社) |
| 三井住友海上(神田) | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 伊田テクノス(本社) |
| 日本通運(本社) | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 東洋水産(本社) |
準々決勝
| チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友海上(本店) | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 東レ(研究所) |
| 日新電機 | 2 | 1 | ― | 4 | 7 | 西日本シティ銀行(本店) |
| NTT | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | ベアハグ(本店) |
| 伊田テクノス(本社) | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 日本通運(本社) |
準決勝
| チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友海上(本店) | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 西日本シティ銀行(本店) |
| NTT | 6 | 3 | ― | 0 | 2 | 日本通運(本社) |
決 勝
| チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西日本シティ銀行(本店) | 3 | 2 | ― | 2 | 5 | NTT |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第56回 全日本実業団剣道大会
- 開催日
- 2013年09月23日(月)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本実業団剣道連盟へお問合せください。



