
大 会
更新
第57回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2022年10月08日(土)
- 会場名:
- 東京武道館
試合結果
都道府県対抗優勝試合
総合成績
順 位 | 都道府県 |
---|---|
第1位 | 東 京 都 |
第2位 | 千 葉 県 |
第3位 | 新 潟 県 |
個人成績
部 門 | 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
七段 | 第1位 | 原 田 渡 | 神奈川県 |
第2位 | 浅 岡 恵 美 | 富山県 | |
六段 | 第1位 | 草 間 大 介 | 新潟県 |
第2位 | 井 手 烈太郎 | 福岡県 | |
五段 | 第1位 | 田 中 伸 明 | 東京都 |
第2位 | 大 野 直 人 | 千葉県 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
七段の部
1回戦 全15試合
2回戦 全16試合
3回戦 全8試合
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 池沢 友孝 | 千葉県 | |
京都府 | ブライヤー ボウ | 1 | ― | 2 | 志津野 泰幸 | 岐阜県 | |
静岡県 | 松下 武人 | 1 | ― | 2 | 浅岡 恵美 | 富山県 | |
宮崎県 | 金山 富子 | 0 | ― | 3 | 中川 佳洋 | 山形県 |
準決勝 全2試合
決 勝
六段の部
1回戦 全15試合
2回戦 全16試合
3回戦 全8試合
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 石﨏 実 | 3 | ― | 0 | 戒能 浩幸 | 広島県 | |
福岡県 | 井手 烈太郎 | 3 | ― | 0 | 浅野 匡弘 | 愛知県 | |
京都府 | 石橋 剛 | 0 | ― | 3 | 草間 大介 | 新潟県 | |
滋賀県 | 鎌石 翼 | 0 | ― | 3 | 藤川 和麻 | 大分県 | |
準決勝 全2試合
決 勝
五段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 藤田 悠希 | 0 | ― | 3 | 長谷川 翔平 | 福井県 | |
富山県 | 石崎 潤一 | 0 | ― | 3 | 田中 伸明 | 東京県 | |
愛媛県 | 宇都本 孝夫 | 3 | ― | 0 | 永野 宏樹 | 奈良県 | |
広島県 | 林 憲悟 | 1 | ― | 2 | 宗村 一 | 静岡県 | |
和歌山県 | 宇治田 善信 | 0 | ― | 3 | 横田 篤史 | 福岡県 | |
長崎県 | 作永 憲昭 | 0 | ― | 3 | 橋本 義彬 | 京都県 | |
群馬県 | 吉村 典久 | 3 | ― | 0 | 源 美奈子 | 石川県 | |
滋賀県 | 山本 隆 | 1 | ― | 2 | 末次 弘一 | 佐賀県 | |
埼玉県 | 志村 雄基 | 3 | ― | 0 | 渡邊 王志 | 宮城県 | |
兵庫県 | リチャード ストーネル | 1 | ― | 2 | 村上 宙思 | 秋田県 | |
千葉県 | 大野 直人 | 3 | ― | 0 | 丸山 公司 | 熊本県 | |
大阪府 | 大場 友裕 | 3 | ― | 0 | 筆保 知彦 | 岡山県 | |
青森県 | 松村 明昇 | 2 | ― | 1 | 和田 博文 | 宮崎県 | |
新潟県 | 佐藤 衛 | 3 | 不戦 | 0 | 山形県 | ||
沖縄県 | 中本 正泰 | 1 | ― | 2 | 小瀧 徳行 | 茨城県 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 福田 大樹 | 2 | ― | 1 | 藤田 泰央 | 三重県 | |
福井県 | 長谷川 翔平 | 3 | ― | 0 | 新納 康秀 | 鹿児島県 | |
福島県 | 大武 有子 | 0 | ― | 3 | 田中 伸明 | 東京県 | |
愛媛県 | 宇都本 孝夫 | 3 | ― | 0 | 陶山 武尊 | 大分県 | |
神奈川県 | 山本 汐来 | 1 | ― | 2 | 宗村 一 | 静岡県 | |
福岡県 | 横田 篤史 | 2 | ― | 1 | 佐々木 悠紀 | 岩手県 | |
北海道 | 河野 芳範 | 0 | ― | 3 | 橋本 義彬 | 京都県 | |
群馬県 | 吉村 典久 | 2 | ― | 1 | 畑山 和也 | 高知県 | |
鳥取県 | 吉原 学 | 0 | ― | 3 | 末次 弘一 | 佐賀県 | |
埼玉県 | 志村 雄基 | 3 | ― | 0 | 西川 貴都 | 愛知県 | |
香川県 | 須藤 雅明 | 3 | ― | 0 | 村上 宙思 | 秋田県 | |
千葉県 | 大野 直人 | 3 | ― | 0 | 宮澤 幸平 | 長野県 | |
山梨県 | 石原 大幹 | 0 | ― | 3 | 大場 友裕 | 大阪府 | |
青森県 | 松村 明昇 | 3 | ― | 0 | 山田 師正 | 徳島県 | |
岐阜県 | 村橋 祐輝 | 3 | ― | 0 | 佐藤 衛 | 新潟県 | |
茨城県 | 小瀧 徳行 | 3 | ― | 0 | 正木 智 | 島根県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 福田 大樹 | 1 | ― | 2 | 長谷川 翔平 | 福井県 | |
東京都 | 田中 伸明 | 3 | ― | 0 | 宇都本 孝夫 | 愛媛県 | |
静岡県 | 宗村 一 | 3 | ― | 0 | 横田 篤史 | 福岡県 | |
京都県 | 橋本 義彬 | 1 | ― | 2 | 吉村 典久 | 群馬県 | |
佐賀県 | 末次 弘一 | 0 | ― | 3 | 志村 雄基 | 埼玉県 | |
香川県 | 須藤 雅明 | 0 | ― | 3 | 大野 直人 | 千葉県 | |
大阪府 | 大場 友裕 | 3 | ― | 0 | 松村 明昇 | 青森県 | |
岐阜県 | 村橋 祐輝 | 1 | ― | 2 | 小瀧 徳行 | 茨城県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 長谷川 翔平 | 0 | ― | 3 | 田中 伸明 | 東京都 | |
静岡県 | 宗村 一 | 1 | ― | 2 | 吉村 典久 | 群馬県 | |
埼玉県 | 志村 雄基 | 1 | ― | 2 | 大野 直人 | 千葉県 | |
大阪府 | 大場 友裕 | 3 | ― | 0 | 小瀧 徳行 | 茨城県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 田中 伸明 | 3 | ― | 0 | 吉村 典久 | 群馬県 | |
千葉県 | 大野 直人 | 2 | ― | 1 | 大場 友裕 | 大阪府 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 田中 伸明 | 2 | ― | 1 | 大野 直人 | 千葉県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第57回 全日本居合道大会
- 開催日
- 2022年10月08日(土)
- 会場名
-
東京武道館
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-20-1
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」下車 徒歩5分 - 備 考
全日本剣道連盟居合の普及振興を図ると共に、各都道府県剣道連盟の代表選手により優勝試合を行い、居合道の技術の向上を図る。さらに個人演武者の参加も加え、日頃の修錬を披露すると共に、参加者相互の親睦を深め、もって斯道のより一層の発展を期するものである。
組み合わせ
都道府県対抗優勝試合
七段の部
六段の部
五段の部
※ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。