
大 会
更新
第1回 アジア・オセアニア剣道選手権大会
- 開催日:
-
2026年05月30日(土)
〜 2026年05月31日(日) - 会場名:
- 東京武道館
試合結果
男子団体
| 優 勝 | 日本/Japan | |
| 二 位 | 韓国/Korea | |
| 三 位 | チャイニーズ・タイペイ/Chinese Taipei | |
| タイ/Thailand | ||
| 敢闘賞 | Xingxing WU | 中国 |
| Max Lee | ニュージーランド | |
| Lok Sang LI | 中国香港 | |
| Yerkin TATISHEV | カザフスタン | |
女子団体
| 優 勝 | 日本/Japan | |
| 二 位 | 韓国/Korea | |
| 三 位 | シンガポール/Singapore | |
| オーストラリア/Australia | ||
| 敢闘賞 | Aimi SABRI | マレーシア |
| Saadet KOK | トルコ | |
| Jiarui LI | 中国 | |
| Linh Nguyen Thuy | ベトナム | |
男子個人戦段位無制限の部
| 優 勝 | 大平 翔士 | 日本 |
| 二 位 | 木村 恵都 | 日本 |
| 三 位 | SANGJUN KIM | 韓国 |
| JAESEON JANG | 韓国 | |
| 敢闘賞 | Masanori Matsunami | ニュージーランド |
| Chia-Lun TSAI | チャイニーズ・タイペイ | |
| Masayuki SHII | タイ | |
| Kit Hung PANG | 中国香港 |
女子個人戦段位無制限の部
| 優 勝 | 高橋 萌子 | 日本 |
| 二 位 | 外山 みのり | 日本 |
| 三 位 | Wei Yi WONG | シンガポール |
| HANEUL HAN | 韓国 | |
| 敢闘賞 | Kelly KISHIKAWA | オーストラリア |
| Zhi Qing NG | 中国 | |
| Masayuki SHII | タイ | |
| Yun-Ting WU | チャイニーズ・タイペイ |
男子個人戦三段以下の部
| 優 勝 | Max Lee | ニュージーランド |
| 二 位 | Joshua WILDEY | オーストラリア |
| 三 位 | Anan SAKURAI | タイ |
| Jeffery CHUNG | シンガポール | |
| 敢闘賞 | Zhong LI | 中国 |
| Bilguun Enkhtuya | モンゴル | |
| Thayut PHULSWASDE | タイ | |
| Luan Le Phuoc Thanh | ベトナム |
女子個人戦三段以下の部
| 優 勝 | Wei-Ting TSAO | チャイニーズ・タイペイ |
| 二 位 | Samantha ZHONG | オーストラリア |
| 三 位 | Biranda KOMJATI | トルコ |
| Panyanat RERKPITIVIT | タイ | |
| 敢闘賞 | Melduen CASTILLON | フィリピン |
| Su Hee CHO | オーストラリア | |
| Chia-Ying LIU | チャイニーズ・タイペイ | |
| Anudari Munkhbayar | モンゴル |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第1回 アジア・オセアニア剣道選手権大会
- 開催日
- 2026年05月30日(土) 〜 2026年05月31日(日)
- 会場名
-
東京武道館
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-20-1
東京メトロ千代田線綾瀬駅 徒歩約5分



