
大 会
更新
第63回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2015年10月25日(日)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
入賞一覧
| 優 勝 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 二 位 | 鹿屋体育大学 | 九州学生剣道連盟 |
| 三 位 | 中央大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 敢闘賞 | 国際武道大学 | 関東学生剣道連盟 |
| 法政大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 国士舘大学 | 関東学生剣道連盟 | |
| 順天堂大学 | 関東学生剣道連盟 |
1回戦
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道教育大学岩見沢校 | 0 | — | 1 | 佛教大学 | ○ | |
| ○ | 明治学院大学 | 3 | — | 2 | 鹿児島大学 | |
| ○ | 早稲田大学 | 4 | — | 1 | 大阪経済大学 | |
| ○ | 中央大学 | 5 | — | 1 | 九州共立大学 | |
| 新潟大学 | 0 | — | 2 | 愛知大学 | ○ | |
| ○ | 駒澤大学 | 3 | — | 0 | 山形大学 | |
| 尚美学園大学 | 2 | — | 2 | 関西学院大学 | 代表 | |
| ○ | 国際武道大学 | 4 | — | 2 | 香川大学 | |
| 代表 | 仙台大学 | 2 | — | 2 | 九州国際大学 | |
| ○ | 東海大学 | 4 | — | 1 | 愛媛大学 | |
| ○ | 法政大学 | 4 | — | 0 | 大阪産業大学 | |
| ○ | 学習院大学 | 3 | — | 1 | 中京大学 | |
| ○ | 筑波大学 | 3 | — | 0 | 朝日大学 | |
| ○ | 同志社大学 | 2 | — | 1 | 福岡大学 | |
| ○ | 富山大学 | 4 | — | 1 | 北海学園大 | |
| ○ | 日本大学 | 3 | — | 1 | 近畿大学 | |
| 金沢大学 | 0 | — | 3 | 京都産業大学 | ○ | |
| ○ | 東京学芸大学 | 3 | — | 1 | 中部大学 | |
| 代表 | 流通経済大学 | 1 | — | 1 | 志學館大学 | |
| ○ | 国士舘大学 | 5 | — | 1 | 東亜大学 | |
| 青森大学 | 0 | — | 2 | 立命館大学 | ○ | |
| 埼玉大学 | 0 | — | 1 | 環太平洋大学 | ○ | |
| 東洋大学 | 2 | — | 3 | 愛知学院大学 | ○ | |
| 札幌大学 | 0 | — | 4 | 鹿屋体育大学 | ○ | |
| ○ | 日本体育大学 | 3 | — | 0 | 京都大学 | |
| 茨城大学 | 1 | — | 1 | 松山大学 | 本数 | |
| 清和大学 | 2 | — | 2 | 別府大学 | 代表 | |
| ○ | 明治大学 | 3 | — | 0 | 大阪体育大学 | |
| 代表 | 北海道大学 | 1 | — | 1 | 関西大学 | |
| ○ | 順天堂大学 | 4 | — | 2 | 九州大学 | |
| ○ | 東北大学 | 5 | — | 0 | 大阪府立大学 | |
| ○ | 東京農業大学 | 3 | — | 0 | 常葉大学 |
2回戦
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 佛教大学 | 4 | — | 2 | 明治学院大学 | |
| 早稲田大学 | 1 | — | 1 | 中央大学 | 代表 | |
| ○ | 愛知大学 | 3 | — | 1 | 駒澤大学 | |
| 関西学院大学 | 1 | — | 3 | 国際武道大学 | ○ | |
| 仙台大学 | 0 | — | 4 | 東海大学 | ○ | |
| ○ | 法政大学 | 5 | — | 0 | 学習院大学 | |
| ○ | 筑波大学 | 4 | — | 0 | 同志社大学 | |
| 富山大学 | 0 | — | 5 | 日本大学 | ○ | |
| 京都産業大学 | 1 | — | 4 | 東京学芸大学 | ○ | |
| 流通経済大学 | 1 | — | 3 | 国士舘大学 | ○ | |
| ○ | 立命館大学 | 3 | — | 2 | 環太平洋大学 | |
| 愛知学院大学 | 1 | — | 5 | 鹿屋体育大学 | ○ | |
| ○ | 日本体育大学 | 3 | — | 1 | 松山大学 | |
| 別府大学 | 1 | — | 2 | 明治大学 | ○ | |
| 北海道大学 | 0 | — | 6 | 順天堂大学 | ○ | |
| 東北大学 | 1 | — | 3 | 東京農業大学 | ○ |
3回戦
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛教大学 | 0 | — | 6 | 中央大学 | ○ | |
| 愛知大学 | 2 | — | 3 | 国際武道大学 | ○ | |
| 東海大学 | 1 | — | 2 | 法政大学 | ○ | |
| ○ | 筑波大学 | 3 | — | 1 | 日本大学 | |
| 東京学芸大学 | 2 | — | 4 | 国士舘大学 | ○ | |
| 立命館大学 | 1 | — | 6 | 鹿屋体育大学 | ○ | |
| ○ | 日本体育大学 | 3 | — | 1 | 明治大学 | |
| ○ | 順天堂大学 | 4 | — | 1 | 東京農業大学 |
4回戦
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 中央大学 | 4 | — | 0 | 国際武道大学 | |
| 法政大学 | 1 | — | 3 | 筑波大学 | ○ | |
| 国士舘大学 | 3 | — | 3 | 鹿屋体育大学 | 代表 | |
| ○ | 日本体育大学 | 4 | — | 1 | 順天堂大学 |
準決勝
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央大学 | 2 | — | 2 | 筑波大学 | 代表 | |
| ○ | 鹿屋体育大学 | 3 | — | 1 | 日本体育大学 |
決 勝
| 勝敗 | 校 名 | 勝数 | 勝数 | 校 名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 筑波大学 | 1 | — | 1 | 鹿屋体育大学 |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第63回 全日本学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2015年10月25日(日)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。




