
大 会
更新
第63回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2015年04月29日(水)
- 会場名:
- 大阪市中央体育館
試合結果
対戦結果
1回戦 全15試合
| チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 | (1) | 0 | ー | 6 | (10) | 広島県 | |
| 宮城県 | (1) | 1 | ー | 0 | (0) | 埼玉県 | |
| 岐阜県 | (2) | 2 | ー | 3 | (6) | 京都府 | |
| 岩手県 | (9) | 4 | ー | 2 | (4) | 長野県 | |
| 茨城県 | (3) | 1 | ー | 2 | (4) | 和歌山県 | |
| 徳島県 | (1) | 0 | ー | 5 | (8) | 兵庫県 | |
| 大分県 | (2) | 1 | ー | 3 | (4) | 山口県 | |
| 群馬県 | (3) | 1 | ー | 3 | (4) | 奈良県 | |
| 島根県 | (1) | 0 | ー | 3 | (5) | 佐賀県 | |
| 神奈川県 | (10) | 5 | ー | 2 | (4) | 滋賀県 | |
| 青森県 | (6) | 3 | ー | 2 | (5) | 富山県 | |
| 岡山県 | (7) | 3代 | ー | 3 | (7) | 宮崎県 | |
| 福井県 | (3) | 2 | ー | 1 | (2) | 栃木県 | |
| 山梨県 | (3) | 2 | ー | 2 | (5) | 山形県 | |
| 愛知県 | (6) | 4 | ー | 2 | (4) | 新潟県 |
2回戦 全16試合
| チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | (6) | 3 | ー | 1 | (2) | 高知県 | |
| 広島県 | (3) | 1 | ー | 1代 | (3) | 千葉県 | |
| 鳥取県 | (2) | 1 | ー | 3 | (3) | 宮城県 | |
| 京都府 | (4) | 1 | ー | 0 | (3) | 沖縄県 | |
| 三重県 | (3) | 2 | ー | 0 | (1) | 岩手県 | |
| 和歌山県 | (8) | 4 | ー | 2 | (4) | 長崎県 | |
| 福島県 | (5) | 0 | ー | 2 | (7) | 兵庫県 | |
| 山口県 | (3) | 1 | ー | 2 | (4) | 東京都 | |
| 静岡県 | (2) | 1 | ー | 4 | (5) | 奈良県 | |
| 佐賀県 | (5) | 2 | ー | 0 | (3) | 北海道 | |
| 鹿児島県 | (2) | 1 | ー | 2 | (5) | 神奈川県 | |
| 青森県 | (2) | 2 | ー | 5 | (7) | 香川県 | |
| 秋田県 | (5) | 2 | ー | 3 | (6) | 岡山県 | |
| 福井県 | (4) | 1 | ー | 4 | (7) | 愛媛県 | |
| 大阪府 | (6) | 4 | ー | 0 | (1) | 山形県 | |
| 愛知県 | (3) | 1 | ー | 4 | (8) | 福岡県 |
3回戦 全8試合
| チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | (4) | 3 | ー | 2 | (3) | 千葉県 | |
| 宮城県 | (2) | 1 | ー | 4 | (6) | 京都府 | |
| 三重県 | (2) | 0 | ー | 4 | (10) | 和歌山県 | |
| 兵庫県 | (4) | 2 | ー | 1 | (2) | 東京都 | ◎ |
| 奈良県 | (5) | 2 | ー | 3 | (5) | 佐賀県 | |
| 神奈川県 | (8) | 4 | ー | 1 | (2) | 香川県 | |
| 岡山県 | (10) | 5 | ー | 1 | (4) | 愛媛県 | |
| 大阪府 | (5) | 1 | ー | 1 | (4) | 福岡県 |
4回戦 全4試合
| チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | (1) | 0 | ー | 2 | (3) | 京都府 | |
| 和歌山県 | (8) | 5 | ー | 1 | (2) | 兵庫県 | |
| 佐賀県 | (4) | 3 | ー | 1 | (2) | 神奈川県 | ◎ |
| 岡山県 | (2) | 0 | ー | 5 | (9) | 大阪府 |
準決勝 全2試合
決 勝
| チーム | 総本数 | 勝者数 | 勝者数 | 総本数 | チーム | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | (8) | 4 | ー | 0 | (2) | 佐賀県 | ◎ |
決勝スコア
入賞チームおよび優秀選手(10名)
| 優 勝 | 和歌山県 Wakayama |
| 二 位 | 佐 賀 県 Saga |
| 三 位 | 京 都 府 Kyoto |
| 大 阪 府 Osaka |
| 1 | 先 鋒 | 佐 藤 祐 太 | 熊 本 県 |
| 2 | 次 鋒 | 植 林 暉 仁 | 兵 庫 県 |
| 3 | 副 将 | 社 頭 祐 | 京 都 府 |
| 4 | 中 堅 | 村 上 雷 多 | 大 阪 府 |
| 5 | 中 堅 | 朝比奈 一 生 | 神奈川県 |
| 6 | 副 将 | 赤 木 賢 治 | 岡 山 県 |
| 7 | 五 堅 | 芳 野 哲 志 | 福 岡 県 |
| 8 | 中 堅 | 藤 岡 弘 径 | 和歌山県 |
| 9 | 副 将 | 田 中 博 人 | 佐 賀 県 |
| 10 | 中 堅 | 福 本 篤 志 | 奈 良 県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更しております。
ギャラリー
Loading...
試合動画
行事概要

- 行事名
- 第63回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日
- 2015年04月29日(水)
- 会場名
-
大阪市中央体育館
〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3-1
地下鉄 中央線「朝潮橋」下車、2番出口より西へ徒歩3分 - 備 考
各都道府県剣道連盟から、年齢別、職業別の代表者によって構成されるチームにより、互いに技をきそい、その向上に努め、剣道の普及、発展を図る。





