
大 会
更新
第56回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日:
- 2015年03月29日(日)
- 会場名:
- 水戸市青柳公園市民体育館
試合結果
決勝リーグ
| チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上の台剣友会 | 7 | 4 | ― | 0 | 1 | 山梨健心館 |
| 東松舘道場 | 3 | 2 | ― | 0 | 3 | 山梨健心館 |
| 上の台剣友会 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 東松舘道場 |
入賞一覧
| 順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 最優秀賞 | 上の台剣友会 | 千葉県 | 4 |
| 2位 | 優秀賞 | 東松舘道場 | 東京都 | 9 |
| 3位 | 山梨健心館 | 山梨県 | 6 | |
| 4位 | 優秀賞 | (一財)水戸東武館 | 茨城県 | 2 |
| 尚道館 | 静岡県 | 8 | ||
| いばらき少年剣友 | 茨城県 | 12 | ||
| 7位 | 優秀賞 | 愛知洗心道場 | 愛知県 | 1 |
| 勝平道場 | 秋田県 | 3 | ||
| 武徳館剣道教室 | 愛知県 | 5 | ||
| 東レ居敬堂 | 愛知県 | 7 | ||
| 新十津川尚武館 | 北海道 | 10 | ||
| 五葉館 | 栃木県 | 11 |
▲上記12チームが各試合場の優勝チーム
| 順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
|---|---|---|---|---|
| 13位 | 殊勲賞 | 尚道館山野辺道場 | 青森県 | 1 |
| 栗生剣友会 | 宮城県 | 2 | ||
| 萌木剣道教室 | 東京都 | 3 | ||
| 青木島剣道少年団 | 長野県 | 4 | ||
| 静岡武修館 | 静岡県 | 5 | ||
| 柏武道館 | 千葉県 | 6 | ||
| 越谷剣道クラブ | 埼玉県 | 7 | ||
| 正栄館磯部道場 | 神奈川県 | 8 | ||
| 昇竜館一福道場 | 岡山県 | 9 | ||
| 鬼高剣友会 | 千葉県 | 10 | ||
| 大森剣友会 | 千葉県 | 11 | ||
| 遷喬道場 | 山形県 | 12 |
▲上記12チームが各試合場の二位チーム
| 順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
|---|---|---|---|---|
| 25位 | 敢闘賞 | 蔵の街剣志会 | 栃木県 | 1 |
| 矢板市剣道教室 | 栃木県 | 1 | ||
| 静心館 | 埼玉県 | 2 | ||
| 米沢剣道直養会 | 山形県 | 2 | ||
| おもちゃのまち剣道教室 | 栃木県 | 3 | ||
| 武蔵館 | 埼玉県 | 3 | ||
| 蕨市南剣道クラブ | 埼玉県 | 4 | ||
| 国田少年剣友会 | 茨城県 | 4 | ||
| 玄振館道場 | 福岡県 | 5 | ||
| 弘武館 | 茨城県 | 5 | ||
| 愛知東院剣友会 | 愛知県 | 6 | ||
| 昭島中央剣友会 | 東京都 | 6 | ||
| 常総地区剣道連盟 | 茨城県 | 7 | ||
| 矢向剣友会 | 神奈川県 | 7 | ||
| 解脱錬心館 | 埼玉県 | 8 | ||
| 勝田台剣友会 | 千葉県 | 8 | ||
| 千代ヶ丘剣道教室 | 愛知県 | 9 | ||
| (一社)京都弘道館 | 京都府 | 9 | ||
| 亀青剣道部 | 東京都 | 10 | ||
| 晨武館 | 岩手県 | 10 | ||
| 小山警察道場 | 栃木県 | 11 | ||
| 久里浜剣友会 | 神奈川県 | 11 | ||
| 大谷剣道スポーツ少年団 | 山形県 | 12 | ||
| 勝田剣道少年団 | 茨城県 | 12 |
▲上記24チームが各試合場の三位チーム
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要

- 行事名
- 第56回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日
- 2015年03月29日(日)
- 会場名
-
水戸市青柳公園市民体育館
〒310-0005 茨城県水戸市水府町864-6
水戸駅北口より徒歩20分 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である一般財団法人水戸東武館へお問合せください。



