
大 会
更新
平成27年度 全国警察剣道大会2015
- 開催日:
- 2015年10月13日(火)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
第1部
| 優 勝 | 大阪府 警察 | OSAKA Prefectural Police |
| 二 位 | 佐賀県 警察 | SAGA Prefectural Police |
| 三 位 | 北海道 警察 | HOKKAIDO Prefectural Police |
| 四 位 | 皇宮警察 | Imperial Guard Headquarters |
リーグ戦 1組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 警視庁 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 福岡県警 | |
| 福岡県警 | (3) | 1 | ― | 2 | (3) | 佐賀県警 | ◯ | |
| 警視庁 | (2) | 1 | ― | 5 | (8) | 佐賀県警 | ◯ |
1位:佐賀県警、2位:警視庁、3位:福岡県警
リーグ戦 2組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県警 | (1) | 1 | ― | 2 | (3) | 千葉県警 | ◯ | |
| 引き分け | 千葉県警 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 北海道警 | 引き分け |
| 山口県警 | (4) | 3 | ― | 4 | (8) | 北海道警 | ◯ |
1位:北海道警、2位:千葉県警、3位:山口県警
リーグ戦 3組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県警 | (3) | 2 | ― | 3 | (5) | 大阪府警 | ◯ | |
| ◯ | 大阪府警 | (8) | 4 | ― | 2 | (4) | 熊本県警 | |
| 長崎県警 | (4) | 2 | ― | 3 | (4) | 熊本県警 | ◯ |
1位:大阪府警、2位:熊本県警、3位:長崎県警
リーグ戦 4組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県警 | (5) | 3 | ― | 4 | (6) | 皇宮警察 | ◯ | |
| ◯ | 皇宮警察 | (6) | 5 | ― | 1 | (2) | 和歌山県警 | |
| ◯ | 兵庫県警 | (8) | 5 | ― | 2 | (3) | 和歌山県警 |
1位:皇宮警察、2位:兵庫県警、3位:和歌山県警
準 決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 佐賀県警 | (7) | 4 | ― | 2 | (5) | 北海道警 | |
| ◯ | 大阪府警 | (11) | 7 | ― | 0 | (2) | 皇宮警察 |
三位決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | 北海道警 | (4) | 2 | ― | 2 | (4) | 皇宮警察 |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県警 | (1) | 1 | ― | 5 | (8) | 大阪府警 | ◯ |
第2部
| 優 勝 | 宮崎県 警察 | MIYAZAKI Prefectural Police |
| 二 位 | 神奈川県 警察 | KANAGAWA Prefectural Police |
| 三 位 | 埼玉県 警察 | SAITAMA Prefectural Police |
| 四 位 | 香川県 警察 | KAGAWA Prefectural Police |
1次リーグ 1組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県警 | (1) | 1 | ― | 2 | (3) | 大分県警 | ◯ | |
| 大分県警 | (1) | 1 | ― | 3 | (4) | 神奈川県警 | ◯ | |
| ◯ | 宮城県警 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 神奈川県警 |
1位:神奈川県警、2位:宮城県警、3位:大分県警
1次リーグ 2組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県警 | (2) | 2 | ― | 3 | (3) | 沖縄県警 | ◯ | |
| 沖縄県警 | (0) | 0 | ― | 4 | (6) | 三重県警 | ◯ | |
| ◯ | 埼玉県警 | (6) | 4 | ― | 1 | (3) | 三重県警 |
1位:埼玉県警、2位:三重県警、3位:沖縄県警
1次リーグ 3組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県警 | (1) | 1 | ― | 2 | (2) | 茨城県警 | ◯ | |
| 茨城県警 | (4) | 2 | ― | 3 | (4) | 富山県警 | ◯ | |
| ◯ | 愛媛県警 | (5) | 3 | ― | 1 | (3) | 富山県警 |
1位:富山県警、2位:茨城県警、3位:愛媛県警 *茨城・愛媛の順位は代表戦で茨城県警が勝利
1次リーグ 4組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 宮崎県警 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 岡山県警 | |
| ◯ | 岡山県警 | (3) | 2 | ― | 2 | (2) | 静岡県警 | |
| ◯ | 宮崎県警 | (5) | 3 | ― | 2 | (3) | 静岡県警 |
1位:宮崎県警、2位:岡山県警、3位:静岡県警
1次リーグ 5組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引き分け | 京都府警 | (5) | 3 | ― | 3 | (5) | 愛知県警 | 引き分け |
| 愛知県警 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 山形県警 | ◯ | |
| ◯ | 京都府警 | (6) | 4 | ― | 0 | (1) | 山形県警 |
1位:京都府警、2位:山形県警、3位:愛知県警
1次リーグ 6組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 滋賀県警 | (4) | 4 | ― | 1 | (1) | 鹿児島県警 | |
| 引き分け | 鹿児島県警 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 香川県警 | 引き分け |
| 滋賀県警 | (1) | 1 | ― | 5 | (7) | 香川県警 | ◯ |
1位:香川県警、2位:滋賀県警、3位:鹿児島県警
2次リーグ 1組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 神奈川県警 | (9) | 6 | ― | 0 | (0) | 埼玉県警 | |
| ◯ | 埼玉県警 | (5) | 4 | ― | 1 | (1) | 富山県警 | |
| 引き分け | 神奈川県警 | (4) | 3 | ― | 3 | (4) | 富山県警 | 引き分け |
1位:神奈川県警、2位:埼玉県警、3位:富山県警
2次リーグ 2組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 宮崎県警 | (5) | 3 | ― | 2 | (3) | 京都府警 | |
| 京都府警 | (5) | 2 | ― | 3 | (6) | 香川県警 | ◯ | |
| ◯ | 宮崎県警 | (7) | 4 | ― | 1 | (3) | 香川県警 |
1位:宮崎県警、2位:香川県警、3位:京都府警
三位決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 埼玉県警 | (5) | 3 | ― | 3 | (4) | 香川県警 |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県警 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 宮崎県警 | ◯ |
第3部
| 優 勝 | 山梨県 警察 | YAMANASHI Prefectural Police |
| 二 位 | 石川県 警察 | ISHIKAWA Prefectural Police |
| 三 位 | 長野県 警察 | NAGANO Prefectural Police |
| 四 位 | 栃木県 警察 | TOCHIGI Prefectural Police |
1次リーグ 1組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県警 | (2) | 1 | ― | 4 | (5) | 栃木県警 | ◯ | |
| ◯ | 栃木県警 | (4) | 2 | ― | 1 | (2) | 島根県警 | |
| 徳島県警 | (4) | 1 | ― | 3 | (6) | 島根県警 | ◯ |
1位:栃木県警、2位:島根県警、3位:徳島県警
1次リーグ 2組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 山梨県警 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 鳥取県警 | |
| 鳥取県警 | (4) | 2 | ― | 3 | (4) | 福島県警 | ◯ | |
| ◯ | 山梨県警 | (6) | 3 | ― | 2 | (4) | 福島県警 |
1位:山梨県警、2位:福島県警、3位:鳥取県警
1次リーグ 3組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引き分け | 秋田県警 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 岐阜県警 | 引き分け |
| 岐阜県警 | (1) | 0 | ― | 2 | (4) | 群馬県警 | ◯ | |
| ◯ | 秋田県警 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 群馬県警 |
1位:秋田県警、2位:群馬県警、3位:岐阜県警
1次リーグ 4組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 石川県警 | (3) | 3 | ― | 2 | (2) | 岩手県警 | |
| 岩手県警 | (0) | 0 | ― | 1 | (1) | 新潟県警 | ◯ | |
| ◯ | 石川県警 | (4) | 2 | ― | 2 | (3) | 新潟県警 |
1位:石川県警、2位:新潟県警、3位:岩手県警
1次リーグ 5組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 高知県警 | (3) | 3 | ― | 1 | (1) | 青森県警 | |
| ◯ | 青森県警 | (4) | 2 | ― | 2 | (3) | 奈良県警 | |
| 高知県警 | (3) | 2 | ― | 3 | (4) | 奈良県警 | ◯ |
1位:奈良県警、2位:高知県警、3位:青森県警
1次リーグ 6組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 長野県警 | (5) | 3 | ― | 1 | (2) | 広島県警 | |
| ◯ | 広島県警 | (3) | 3 | ― | 0 | (0) | 福井県警 | |
| ◯ | 長野県警 | (3) | 3 | ― | 0 | (0) | 福井県警 |
1位:長野県警、2位:広島県警、3位:福井県警
2次リーグ 1組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県警 | (3) | 0 | ― | 2 | (6) | 山梨県警 | ◯ | |
| ◯ | 山梨県警 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 秋田県警 | |
| ◯ | 栃木県警 | (3) | 1 | ― | 0 | (1) | 秋田県警 |
1位:山梨県警、2位:栃木県警、3位:秋田県警
2次リーグ 2組
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 石川県警 | (4) | 2 | ― | 2 | (3) | 奈良県警 | |
| 奈良県警 | (2) | 1 | ― | 4 | (5) | 長野県警 | ◯ | |
| ◯ | 石川県警 | (2) | 2 | ― | 1 | (1) | 長野県警 |
1位:石川県警、2位:長野県警、3位:奈良県警
三位決定戦
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県警 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 長野県警 | ◯ |
決 勝
| 勝敗 | チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 山梨県警 | (5) | 3 | ― | 1 | (4) | 石川県警 |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 平成27年度 全国警察剣道大会2015
- 開催日
- 2015年10月13日(火)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である警察庁へお問合せください。



