
大 会
更新
第49回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2022年10月16日(日)
- 会場名:
- 静岡県武道館
試合結果
初段の部
| 賞 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優秀賞 | サラ ニーマン・藤井 芳隆 | 広島県 |
| 佐藤 元康・後藤 麻裕子 | 東京都 |
二段の部
| 賞 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優秀賞 | 高橋 あゆみ・佐川 ともえ | 北海道 |
| 樋口 由香里・前田 敏行 | 北海道 |
三段の部
| 賞 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 優秀賞 | 竹内 奈帆・小西 莉愛 | 北海道 |
| 新島 邦行・臼田 麻由美 | 静岡県 |
四段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 本間 正彦・下村 美那子 | 北海道 |
| 第2位 | 安藤 光佑・安藤 佑胡 | 兵庫県 |
五段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 森島 康文・矢崎 貴紀 | 神奈川県 |
| 第2位 | 細沼 哲也・髙木 誠 | 北海道 |
六段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 老松 美由紀・渡邊 ロマン | 大阪府 |
| 第2位 | 伊藤 稔・野澤 草太 | 北海道 |
七段の部
| 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 第1位 | 宮脇 誠吾・矢鋪 祐司 | 広島県 |
| 第2位 | 古野 耕一・足立 隆宏 | 北海道 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
初段の部
1回戦 全3試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | サラ ニーマン | 3 | ― | 0 | 別所 弘嵩 | 兵庫県 | |
| 藤井 芳隆 | 山里 優馬 | ||||||
| 神奈川県 | 塩野 淳也 | 2 | ― | 1 | 彌富 康孝 | 静岡県 | |
| 金子 實 | 山下 真由 | ||||||
| 東京都 | 佐藤 元康 | 3 | ― | 0 | 坂上 千種 | 石川県 | |
| 後藤 麻裕子 | 山本 友子 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 羽田 善彦 | 0 | ― | 3 | サラ ニーマン | 広島県 | |
| 太田 舞子 | 藤井 芳隆 | ||||||
| 神奈川県 | 塩野 淳也 | 0 | ― | 3 | 佐藤 元康 | 東京都 | |
| 金子 實 | 後藤 麻裕子 |
二段の部
1回戦 全1試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 高橋 あゆみ | 3 | ― | 0 | 秋田 雅寛 | 東京都 | |
| 佐川 ともえ | 西貝 武晃 |
2回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 菊池 健也 | 1 | ― | 2 | 高橋 あゆみ | 北海道 | |
| 稲吉 寛子 | 佐川 ともえ | ||||||
| 兵庫県 | 安藤 昂佳 | 3 | ― | 0 | 前田 浩 | 東京都 | |
| 平野 恭平 | 峯村 栄憲 | ||||||
| 神奈川県 | 渡邉 孝文 | 1 | ― | 2 | 西岡 尋子 | 大阪府 | |
| 鈴木 美柚 | 岩谷 泰貴 | ||||||
| 東京都 | 鍋田 共志 | 3 | ― | 0 | 笹井 美幸 | 愛知県 | |
| 前田 達矢 | 白井 雅子 | ||||||
| 愛知県 | 国保 怜 | 0 | ― | 3 | 山崎 弘 | 東京都 | |
| 平賀 友大 | 水村 幸之助 | ||||||
| 大阪府 | 原冨 文 | 3 | ― | 0 | 杉澤 純子 | 神奈川県 | |
| 北川 覚 | 佐藤 雪絵 | ||||||
| 静岡県 | 神谷 光輝 | 1 | ― | 2 | 橋本 龍一郎 | 神奈川県 | |
| 桑原 健 | 加藤 大貴 | ||||||
| 北海道 | 樋口 由香里 | 3 | ― | 0 | 鈴木キリル | 東京都 | |
| 前田 敏行 | 磯部 幸彦 |
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 高橋 あゆみ | 3 | ― | 0 | 安藤 昂佳 | 兵庫県 | |
| 佐川 ともえ | 平野 恭平 | ||||||
| 大阪府 | 西岡 尋子 | 0 | ― | 3 | 鍋田 共志 | 東京都 | |
| 岩谷 泰貴 | 前田 達矢 | ||||||
| 東京都 | 山崎 弘 | 0 | ― | 3 | 原冨 文 | 大阪府 | |
| 水村 幸之助 | 北川 覚 | ||||||
| 神奈川県 | 橋本 龍一郎 | 0 | ― | 3 | 樋口 由香里 | 北海道 | |
| 加藤 大貴 | 前田 敏行 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 高橋 あゆみ | 2 | ― | 1 | 鍋田 共志 | 東京都 | |
| 佐川 ともえ | 前田 達矢 | ||||||
| 大阪府 | 原冨 文 | 0 | ― | 3 | 樋口 由香里 | 北海道 | |
| 北川 覚 | 前田 敏行 |
三段の部
1回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 福田 百花 | 3 | ― | 0 | サゾノフ マキシム | 大阪府 | |
| 山田 みなみ | 加茂 要 | ||||||
| 北海道 | 竹内 奈帆 | 3 | ― | 0 | 伊奈 幸子 | 静岡県 | |
| 小西 莉愛 | 永翁 智雄 | ||||||
| 兵庫県 | 益永 丈彦 | 1 | ― | 2 | 窪田 智希 | 千葉県 | |
| 成尾 徹 | 栗原 宏樹 | ||||||
| 静岡県 | 芹沢 治夫 | 0 | ― | 3 | 黒澤 一樹 | 東京都 | |
| 岡本 哲也 | 佛井 理恵 | ||||||
| 静岡県 | 長澤 敦氏 | 3 | ― | 0 | 黒田 豊 | 富山県 | |
| 稲吉 君代 | 松浦 均 | ||||||
| 大阪府 | 0 | 不戦 | 3 | 井西 真梨乃 | 神奈川県 | ||
| 森 諒介 | |||||||
| 神奈川県 | 佐々木 正行 | 1 | ― | 2 | 柳原 伸浩 | 広島県 | |
| 石田 俊樹 | 深山 高行 | ||||||
| 東京都 | 鍾 昌榮 | 0 | ― | 3 | 新島 邦行 | 静岡県 | |
| 永田 宋典 | 臼田 麻由美 |
2回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 福田 百花 | 1 | ― | 2 | 竹内 奈帆 | 北海道 | |
| 山田 みなみ | 小西 莉愛 | ||||||
| 千葉県 | 窪田 智希 | 0 | ― | 3 | 黒澤 一樹 | 東京都 | |
| 栗原 宏樹 | 佛井 理恵 | ||||||
| 静岡県 | 長澤 敦氏 | 2 | ― | 1 | 井西 真梨乃 | 神奈川県 | |
| 稲吉 君代 | 森 諒介 | ||||||
| 広島県 | 柳原 伸浩 | 1 | ― | 2 | 新島 邦行 | 静岡県 | |
| 深山 高行 | 臼田 麻由美 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 竹内 奈帆 | 3 | ― | 0 | 黒澤 一樹 | 東京都 | |
| 小西 莉愛 | 佛井 理恵 | ||||||
| 静岡県 | 長澤 敦氏 | 0 | ― | 3 | 新島 邦行 | 静岡県 | |
| 稲吉 君代 | 臼田 麻由美 |
四段の部
1回戦 全12試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 坪内 秀晃 | 0 | ― | 3 | 見留 勝義 | 神奈川県 | |
| 林 達也 | 堀 義典 | ||||||
| 北海道 | 本間 正彦 | 3 | ― | 0 | 大庭 正孝 | 静岡県 | |
| 下村 美那子 | 中村 隆夫 | ||||||
| 神奈川県 | 武田 正博 | 0 | ― | 3 | 森本 真由 | 大阪府 | |
| パーソンズ クレッグ | 田伏 廣輝 | ||||||
| 神奈川県 | 梶谷 忠志 | 3 | ― | 0 | 爪橋 健 | 愛知県 | |
| 井上 裕美子 | 鈴木 敦士 | ||||||
| 埼玉県 | 三角 幸生 | 0 | ― | 3 | 金丸 紀美 | 和歌山県 | |
| 伊藤 貴広 | 天田 昌吾 | ||||||
| 大阪府 | 中村 和鼓 | 0 | ― | 3 | 越智 泰彦 | 東京都 | |
| 松石 圭輔 | 篠 隆弘 | ||||||
| 静岡県 | 川越 雅人 | 0 | ― | 3 | 辰巳 聰 | 大阪府 | |
| 宇都宮 義明 | 友永 哲弘 | ||||||
| 奈良県 | 重冨 良介 | 3 | ― | 0 | 城戸 実 | 石川県 | |
| 佐埜 好英 | 四十万谷 正久 | ||||||
| 京都府 | 橋本 武也 | 0 | ― | 3 | 稲荷 有子 | 神奈川県 | |
| 岩﨑 絵里 | 小林 さおり | ||||||
| 大阪府 | 0 | 不戦 | 3 | 美和 しのぶ | 静岡県 | ||
| 大澤 久美子 | |||||||
| 東京都 | 青木 哲也 | 0 | ― | 3 | 安藤 光佑 | 兵庫県 | |
| 森川 太介 | 安藤 佑胡 | ||||||
| 京都府 | 中村 元哉 | 1 | ― | 2 | 河野 芳範 | 北海道 | |
| 安藤 絋基 | 山本 直人 |
2回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 森本 英伸 | 2 | ― | 1 | 見留 勝義 | 神奈川県 | |
| 森本 嘉彦 | 堀 義典 | ||||||
| 北海道 | 本間 正彦 | 2 | ― | 1 | 森本 真由 | 大阪府 | |
| 下村 美那子 | 田伏 廣輝 | ||||||
| 神奈川県 | 梶谷 忠志 | 0 | ― | 3 | 金丸 紀美 | 和歌山県 | |
| 井上 裕美子 | 天田 昌吾 | ||||||
| 東京都 | 越智 泰彦 | 3 | ― | 0 | 真野 光正 | 静岡県 | |
| 篠 隆弘 | 髙田 一秀 | ||||||
| 埼玉県 | 山口 隆一 | 1 | ― | 2 | 辰巳 聰 | 大阪府 | |
| 深田 武夫 | 友永 哲弘 | ||||||
| 奈良県 | 重冨 良介 | 0 | ― | 3 | 稲荷 有子 | 神奈川県 | |
| 佐埜 好英 | 小林 さおり | ||||||
| 静岡県 | 美和 しのぶ | 0 | ― | 3 | 安藤 光佑 | 兵庫県 | |
| 大澤 久美子 | 安藤 佑胡 | ||||||
| 北海道 | 河野 芳範 | 1 | ― | 2 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 | |
| 山本 直人 | 礒部 友紀恵 |
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 森本 英伸 | 1 | ― | 2 | 本間 正彦 | 北海道 | |
| 森本 嘉彦 | 下村 美那子 | ||||||
| 和歌山県 | 金丸 紀美 | 3 | ― | 0 | 越智 泰彦 | 東京都 | |
| 天田 昌吾 | 篠 隆弘 | ||||||
| 大阪府 | 辰巳 聰 | 0 | ― | 3 | 稲荷 有子 | 神奈川県 | |
| 友永 哲弘 | 小林 さおり | ||||||
| 兵庫県 | 安藤 光佑 | 2 | ― | 1 | 長谷川 澄子 | 神奈川県 | |
| 安藤 佑胡 | 礒部 友紀恵 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 本間 正彦 | 2 | ― | 1 | 金丸 紀美 | 和歌山県 | |
| 下村 美那子 | 天田 昌吾 | ||||||
| 神奈川県 | 稲荷 有子 | 0 | ― | 3 | 安藤 光佑 | 兵庫県 | |
| 小林 さおり | 安藤 佑胡 |
決勝
五段の部
1回戦 全12試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 辻 洋樹 | 3 | ― | 0 | 浅村 建一郎 | 神奈川県 | |
| 髙田 松典 | 山形 敢 | ||||||
| 宮城県 | 髙橋 清一 | 1 | ― | 2 | 安藤 光春 | 兵庫県 | |
| 鈴木 宏明 | 鈴森 友真 | ||||||
| 愛知県 | 野呂 せつ子 | 1 | ― | 2 | 杉﨑 利春 | 埼玉県 | |
| 高木 茂 | 杉﨑かずみ | ||||||
| 東京都 | 吉成 圭二 | 1 | ― | 2 | 松本 親昌 | 高知県 | |
| 松枝 弘太郎 | 原 真香 | ||||||
| 静岡県 | 前島 由明 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 | |
| 鈴木 好子 | 髙木 誠 | ||||||
| 福岡県 | 江藤 知徳 | 3 | ― | 0 | 井関 雅裕 | 大阪府 | |
| 上村 りか | 篠原 邦彦 | ||||||
| 山口県 | 0 | 不戦 | 3 | 米光 篤 | 京都府 | ||
| 中川 拓 | |||||||
| 東京都 | 滝瀬 徳 | 2 | ― | 1 | 木島 洋司 | 静岡県 | |
| 下田 正信 | 山本 亮 | ||||||
| 宮城県 | 武石 敏光 | 1 | ― | 2 | 森島 康文 | 神奈川県 | |
| 安齋 太志 | 矢崎 貴紀 | ||||||
| 富山県 | 宇枝 貞洋 | 0 | ― | 3 | 久田 真介 | 神奈川県 | |
| 尾崎 浩和 | 佐々木 隆 | ||||||
| 静岡県 | 福井 貞子 | 2 | ― | 1 | 駒井 忍 | 埼玉県 | |
| 廣岡 倍男 | 武藤 圭輔 | ||||||
| 北海道 | 高木 万里子 | 1 | ― | 2 | 佐古 勝久 | 兵庫県 | |
| 小倉 優子 | 平田 薫 |
2回戦 全8試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 柳井 清治 | 2 | ― | 1 | 辻 洋樹 | 静岡県 | |
| 堀内 宏子 | 髙田 松典 | ||||||
| 兵庫県 | 安藤 光春 | 3 | ― | 0 | 杉﨑 利春 | 埼玉県 | |
| 鈴森 友真 | 杉﨑かずみ | ||||||
| 高知県 | 松本 親昌 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 | |
| 原 真香 | 髙木 誠 | ||||||
| 福岡県 | 江藤 知徳 | 3 | ― | 0 | 畑山 良一 | 埼玉県 | |
| 上村 りか | 渡部 明 | ||||||
| 埼玉県 | 0 | 不戦 | 3 | 米光 篤 | 京都府 | ||
| 中川 拓 | |||||||
| 東京都 | 滝瀬 徳 | 0 | ― | 3 | 森島 康文 | 神奈川県 | |
| 下田 正信 | 矢崎 貴紀 | ||||||
| 神奈川県 | 久田 真介 | 3 | ― | 0 | 福井 貞子 | 静岡県 | |
| 佐々木 隆 | 廣岡 倍男 | ||||||
| 兵庫県 | 佐古 勝久 | 3 | ― | 0 | 福見 健治 | 東京都 | |
| 平田 薫 | 佛井 淑子 |
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 柳井 清治 | 0 | ― | 3 | 安藤 光春 | 兵庫県 | |
| 堀内 宏子 | 鈴森 友真 | ||||||
| 北海道 | 細沼 哲也 | 3 | ― | 0 | 江藤 知徳 | 福岡県 | |
| 髙木 誠 | 上村 りか | ||||||
| 京都府 | 米光 篤 | 0 | ― | 3 | 森島 康文 | 神奈川県 | |
| 中川 拓 | 矢崎 貴紀 | ||||||
| 神奈川県 | 久田 真介 | 3 | ― | 0 | 佐古 勝久 | 兵庫県 | |
| 佐々木 隆 | 平田 薫 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 安藤 光春 | 0 | ― | 3 | 細沼 哲也 | 北海道 | |
| 鈴森 友真 | 髙木 誠 | ||||||
| 神奈川県 | 森島 康文 | 2 | ― | 1 | 久田 真介 | 神奈川県 | |
| 矢崎 貴紀 | 佐々木 隆 |
決勝
六段の部
1回戦 全14試合
2回戦 全8試合
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 岩田 高明 | 0 | ― | 3 | 伊藤 稔 | 北海道 | |
| 岩田 みどり | 野澤 草太 | ||||||
| 神奈川県 | 重松 利昭 | 2 | ― | 1 | 髙山 一三 | 東京都 | |
| 土屋 誠 | 髙山 ゆき子 | ||||||
| 大阪府 | 老松 美由紀 | 3 | ― | 0 | 中村 美代子 | 東京都 | |
| 渡邊 ロマン | 河上 珠枝 | ||||||
| 高知県 | 小野 博人 | 0 | ― | 3 | 原田 大 | 奈良県 | |
| 示野 泰広 | 上村 崇幸 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 伊藤 稔 | 2 | ― | 1 | 重松 利昭 | 神奈川県 | |
| 野澤 草太 | 土屋 誠 | ||||||
| 大阪府 | 老松 美由紀 | 3 | ― | 0 | 原田 大 | 奈良県 | |
| 渡邊 ロマン | 上村 崇幸 |
決勝
七段の部
1回戦 全7試合
2回戦 全8試合
3回戦 全4試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 村上 和繁 | 2 | ― | 1 | 杉本 順子 | 静岡県 | |
| 村上 宜央 | 田中 将士 | ||||||
| 兵庫県 | 白井 慶子 | 1 | ― | 2 | 古野 耕一 | 北海道 | |
| 角田 紘子 | 足立 隆宏 | ||||||
| 福岡県 | 矢ヶ部 龍一郎 | 1 | ― | 2 | 砂原 新也 | 北海道 | |
| 金村 真理 | 井上 廣巳 | ||||||
| 埼玉県 | 松本 保典 | 0 | ― | 3 | 宮脇 誠吾 | 広島県 | |
| 平野 弘美 | 矢鋪 祐司 |
準決勝 全2試合
| 都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 村上 和繁 | 0 | ― | 3 | 古野 耕一 | 北海道 | |
| 村上 宜央 | 足立 隆宏 | ||||||
| 北海道 | 砂原 新也 | 0 | ― | 3 | 宮脇 誠吾 | 広島県 | |
| 井上 廣巳 | 矢鋪 祐司 |
決勝
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第49回 全日本杖道大会
- 開催日
- 2022年10月16日(日)
- 会場名
-
静岡県武道館
〒426-0067 静岡県藤枝市前島2丁目10−1
東海道本線藤枝駅下車 南口より徒歩約5分



