
大 会
更新
第60回 全日本実業団剣道大会
- 開催日:
- 2017年09月18日(月)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
入賞一覧
| 優 勝 | パナソニック(ES本社) | |
| 二 位 | 東レ(滋賀) | |
| 三 位 | パナソニック(ES門真) | |
| 西日本シティ銀行(本店) | ||
| 敢闘賞 | 富士ゼロックス(大阪) | |
| NTT | ||
| 東芝テック(本社) | ||
| 日通商事(本社) | ||
| 最優秀選⼿賞:足達 翔太 / パナソニック(ES本社) | ||
6回戦
| チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック(ES門真) | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 日通商事(東京) |
| 富士ゼロックス(大阪) | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 住友電気工業 |
| 東レ(滋賀) | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 三井住友海上(本店) |
| NTT | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 富士ゼロックス(本社) |
| ALSOK(東京) | 1 | 0 | ― | 2 | 5 | 西日本シティ銀行(本店) |
| 東芝テック(本社) | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 東洋水産(本社) |
| 日通商事(本社) | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 三千和商工 |
| 博報堂(赤坂) | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | パナソニック(ES本社) |
準々決勝
| チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック(ES門真) | 6 | 2 | ― | 0 | 2 | 富士ゼロックス(大阪) |
| 東レ(滋賀) | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | NTT |
| 西日本シティ銀行(本店) | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 東芝テック(本社) |
| 日通商事(本社) | 2 | 0 | ― | 1 | 3 | パナソニック(ES本社) |
準決勝
| チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック(ES門真) | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 東レ(滋賀) |
| 西日本シティ銀行(本店) | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | パナソニック(ES本社) |
決 勝
| チーム名 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レ(滋賀) | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | パナソニック(ES本社) |
行事概要

- 行事名
- 第60回 全日本実業団剣道大会
- 開催日
- 2017年09月18日(月)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会については、主催者である全日本実業団剣道連盟へお問合せください。




