
大 会
更新
第62回 全国高等学校剣道大会
- 開催日:
-
2015年08月03日(月)
〜 2015年08月06日(木) - 会場名:
- 和歌山ビッグホエール
試合結果
男子団体
| 優 勝 | 九州学院高等学校 | 熊本県 |
| 二 位 | 島原高等学校 | 長崎県 |
| 三 位 | 土浦湖北高等学校 | 茨城県 |
| 帝京第五高等学校 | 愛媛県 |
予選リーグ
決勝トーナメント
決勝トーナメント 1回戦
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 土浦湖北 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 市立沼田 | |
| 埼玉栄 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 酒田光陵 | 代表 | |
| ◯ | 九州学院 | (3) | 2 | ― | 0 | (1) | 津山工業 | |
| ◯ | 高 輪 | (3) | 3 | ― | 1 | (2) | 麗澤瑞浪 | |
| 和歌山東 | (2) | 1 | ― | 3 | (6) | 東福岡 | ◯ | |
| 上 宮 | (1) | 0 | ― | 2 | (3) | 帝京第五 | ◯ | |
| ◯ | 鹿児島実業 | (3) | 2 | ― | 0 | (0) | 羽 咋 | |
| ◯ | 島 原 | (4) | 3 | ― | 1 | (2) | 大 社 |
準々決勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 土浦湖北 | (3) | 2 | ― | 2 | (2) | 酒田光陵 | |
| 本数 | 九州学院 | (3) | 2 | ― | 2 | (2) | 高 輪 | |
| 東福岡 | (1) | 0 | ― | 3 | (4) | 帝京第五 | ◯ | |
| 鹿児島実業 | (2) | 0 | ― | 3 | (5) | 島 原 | ◯ |
準決勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土浦湖北 | (0) | 0 | ― | 4 | (6) | 九州学院 | ◯ | |
| 帝京第五 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 島 原 | ◯ |
決 勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 九州学院 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 島 原 |
男子個人
| 優 勝 | 神奈川県 | 齋藤 拓仁 | 東海大学付属相模高等学校 | 三年生 | 三段 |
| 二 位 | 熊本県 | 槌田 祐勢 | 九州学院高等学校 | 三年生 | 三段 |
| 三 位 | 青森県 | 塚尾 凌河 | 東奥義塾高等学校 | 二年生 | 二段 |
| 長崎県 | 松﨑 賢士郎 | 島原高等学校 | 二年生 | 二段 |
4回戦
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 育 英 | 森塚 遼 | メ | ― | 福居 義久 | 水戸葵陵 | ||||
| ◯ | 東奥義塾 | 塚尾 凌河 | メ | ― | 中西 港 | 清 風 | ||||
| 佐野日大 | 松井 真之介 | メ | ― | メ | メ | 齋藤 拓仁 | 東海大相模 | ◯ | ||
| ◯ | 福岡大大濠 | 秋山 健太 | コ | ― | 藤野 聖那 | 島 原 | ||||
| ◯ | 九州学院 | 槌田 祐勢 | メ | ― | 菊池 元貴 | 磐田西 | ||||
| 甲府南 | 土屋 良介 | ― | メ | 野稲 陸 | 高 輪 | ◯ | ||||
| ◯ | 小 山 | 安良岡 俊 | コ | ― | 遅野井 匡 | 水戸葵陵 | ||||
| ◯ | 島 原 | 松﨑 賢士郎 | メ | ― | 藤嶋 亮太 | 上 宮 | ||||
準々決勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育 英 | 森塚 遼 | ― | ド | 塚尾 凌河 | 東奥義塾 | ◯ | ||||
| ◯ | 東海大相模 | 齋藤 拓仁 | メ | ― | 秋山 健太 | 福岡大大濠 | ||||
| ◯ | 九州学院 | 槌田 祐勢 | メ | ― | 野稲 陸 | 高 輪 | ||||
| 小 山 | 安良岡 俊 | ― | メ | 松﨑 賢士郎 | 島 原 | ◯ | ||||
準決勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東奥義塾 | 塚尾 凌河 | ― | メ | 齋藤 拓仁 | 東海大相模 | ◯ | ||||
| ◯ | 九州学院 | 槌田 祐勢 | ド | ― | 松﨑 賢士郎 | 島 原 | ||||
決 勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 東海大相模 | 齋藤 拓仁 | メ | ― | 槌田 祐勢 | 九州学院 | ||||
男子優秀選手
| 和歌山県 | 具志 優希 | 和歌山東高等学校 | 三年生 |
| 青森県 | 塚尾 凌河 | 東奥義塾高等学校 | 二年生 |
| 熊本県 | 槌田 祐勢 | 九州学院高等学校 | 三年生 |
| 愛媛県 | 菅 龍太朗 | 帝京第五高等学校 | 三年生 |
| 茨城県 | 堀川 智矢 | 土浦湖北高等学校 | 三年生 |
| 東京都 | 新名 敬介 | 高輪高等学校 | 三年生 |
| 岐阜県 | 小角 朋樹 | 麗澤瑞浪高等学校 | 二年生 |
| 神奈川県 | 齋藤 拓仁 | 東海大学付属相模高等学校 | 三年生 |
| 鹿児島県 | 内久保 恭真 | 鹿児島実業高等学校 | 三年生 |
| 長崎県 | 松﨑 賢士郎 | 島原高等学校 | 二年生 |
女子団体
| 優 勝 | 麗澤瑞浪高等学校 | 岐阜県 |
| 二 位 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川県 |
| 三 位 | 中村学園女子高等学校 | 福岡県 |
| 東奥義塾高等学校 | 青森県 |
予選リーグ
決勝トーナメント
決勝トーナメント 1回戦
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 城 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 中村学園女子 | 代表 | |
| 草津東 | (1) | 1 | ― | 3 | (5) | 阿蘇中央 | ◯ | |
| 国士舘 | (1) | 1 | ― | 1 | (2) | 小牛田農林 | 本数 | |
| 米子松蔭 | (0) | 0 | ― | 3 | (4) | 桐蔭学園 | ◯ | |
| 代表 | 麗澤瑞浪 | (0) | 0 | ― | 0 | (0) | 磐田西 | |
| 奈良大附属 | (0) | 0 | ― | 4 | (5) | 島 原 | ◯ | |
| 代表 | 東奥義塾 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 盛岡南 | |
| ◯ | 帝京第五 | (5) | 3 | ― | 2 | (4) | 興譲館 |
準々決勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 中村学園女子 | (3) | 3 | ― | 1 | (1) | 阿蘇中央 | |
| 小牛田農林 | (0) | 0 | ― | 4 | (5) | 桐蔭学園 | ◯ | |
| 代表 | 麗澤瑞浪 | (2) | 1 | ― | 1 | (2) | 島 原 | |
| ◯ | 東奥義塾 | (5) | 3 | ― | 0 | (1) | 帝京第五 |
準決勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村学園女子 | (3) | 1 | ― | 3 | (4) | 桐蔭学園 | ◯ | |
| 代表 | 麗澤瑞浪 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 東奥義塾 |
決 勝
| 勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | (0) | 0 | ― | 1 | (2) | 麗澤瑞浪 | ◯ |
女子個人
| 優 勝 | 長崎県 | 竹中 美帆 | 島原高等学校 | 三年生 | 三段 |
| 二 位 | 茨城県 | 西口 真琴 | 守谷高等学校 | 二年生 | 二段 |
| 三 位 | 熊本県 | 桑野 こゆき | 阿蘇中央高等学校 | 二年生 | 三段 |
| 岐阜県 | 佐藤 みのり | 麗澤瑞浪高等学校 | 三年生 | 二段 |
4回戦
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡南 | 阿部 なるみ | ― | ド | コ | 桑野 こゆき | 阿蘇中央 | ◯ | |||
| ◯ | 磐田西 | 玉置 万優 | ド | ― | 嶋田 莉子 | 本庄第一 | ||||
| 東海大四 | 福田 安優子 | ― | メ | 竹中 美帆 | 島 原 | ◯ | ||||
| 茗渓学園 | 富永 涼風 | ― | コ | 長友 夢希乃 | 筑紫台 | ◯ | ||||
| 小 山 | 入江 美和 | ― | メ | メ | 西口 真琴 | 守 谷 | ◯ | |||
| 錦江湾 | 近藤 真衣 | ― | 反 | 下宮 朋華 | 広島皆実 | ◯ | ||||
| 島 原 | 藤崎 薫子 | ― | メ | 佐藤 みのり | 麗澤瑞浪 | |||||
| 東奥義塾 | 小松 加奈 | メ | ― | コ | コ | 木村 日向子 | 桐蔭学園 | |||
準々決勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 阿蘇中央 | 桑野 こゆき | コ | ― | 玉置 万優 | 磐田西 | ||||
| ◯ | 島 原 | 竹中 美帆 | ド | ― | 長友 夢希乃 | 筑紫台 | ||||
| ◯ | 守 谷 | 西口 真琴 | メ | ― | 下宮 朋華 | 広島皆実 | ||||
| ◯ | 麗澤瑞浪 | 佐藤 みのり | メ | コ | ― | メ | 木村 日向子 | 桐蔭学園 | ||
準決勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿蘇中央 | 桑野 こゆき | ― | メ | 竹中 美帆 | 島 原 | ◯ | ||||
| ◯ | 守 谷 | 西口 真琴 | メ | ― | 佐藤 みのり | 麗澤瑞浪 | ||||
決 勝
| 勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 島 原 | 竹中 美帆 | コ | ― | 西口 真琴 | 守 谷 | ||||
女子優秀選手
| 滋賀県 | 小泉 沙季 | 草津東高等学校 | 三年生 |
| 熊本県 | 桑野 こゆき | 阿蘇中央高等学校 | 二年生 |
| 福岡県 | 久徳 真子 | 中村学園女子高等学校 | 三年生 |
| 岐阜県 | 佐藤 みのり | 麗澤瑞浪高等学校 | 三年生 |
| 茨城県 | 西口 真琴 | 守谷高等学校 | 二年生 |
| 長崎県 | 竹中 美帆 | 島原高等学校 | 三年生 |
| 神奈川県 | 木村 日向子 | 桐蔭学園高等学校 | 三年生 |
| 宮城県 | 佐々木 菜奈 | 小牛田農林高等学校 | 三年生 |
| 青森県 | 小松 加奈 | 東奥義塾高等学校 | 二年生 |
| 愛媛県 | 前田 はづき | 帝京第五高等学校 | 三年生 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要

- 行事名
- 第62回 全国高等学校剣道大会
- 開催日
- 2015年08月03日(月) 〜 2015年08月06日(木)
- 会場名
-
和歌山ビッグホエール
〒640-8319 和歌山市手平2-1-1
JR和歌山駅から徒歩15分 - 備 考
大会の詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください。
□公益財団法人全国高等学校体育連盟剣道専門部
□全国高等学校総合体育大会剣道大会
□平成27年度全国高等学校総合体育大会―2015 君が創る 近畿総体(剣道)―







