
大 会
更新
第70回 全日本学生剣道選手権大会
- 開催日:
- 2022年07月03日(日)
- 会場名:
- 日本武道館
試合結果
| 順 位 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 岩部 光 | 國士舘大学 |
| 二 位 | 大平 翔士 | 筑波大学 |
| 三 位 | 重黒木 祐介 | 筑波大学 |
| 小畔 直 | 中央大学 | |
| 敢闘賞 | 藤島 心 | 日本体育大学 |
| 江澤 佑真 | 駒澤大学 | |
| 藤島 剣 | 日本体育大学 | |
| 棗田 龍介 | 日本体育大学 |
5回戦(ベスト16以上)
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立 大 | 山平 昌太朗 | ― | メ | メ | 小畔 直 | 中 大 | ||||
| 日体大 | 藤島 心 | コ | 延 | 藤井 颯 | 東亜大 | |||||
| 駒澤大 | 江澤 佑真 | メ | コ | ― | 濵地 慶一 | 専 大 | ||||
| 筑波大 | 大平 翔士 | コ | 延 | 釘宮 拓海 | 日 大 | |||||
| 日 大 | 濱田 公佑 | 延 | コ | 重黒木 祐介 | 筑波大 | |||||
| 筑波大 | 田城 徳光 | 1 | メ | 藤島 剣 | 日体大 | |||||
| 日体大 | 棗田 龍介 | コ | コ | 野口 修 | 國學院 | |||||
| 鹿体大 | 木村 恵都 | 延 | メ | 岩部 光 | 國士舘 |
準々決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 大 | 小畔 直 | メ | 1 | 藤島 心 | 日体大 | |||||
| 駒澤大 | 江澤 佑真 | 延 | メ | 大平 翔士 | 筑波大 | |||||
| 筑波大 | 重黒木 祐介 | メ | 延 | 藤島 剣 | 日体大 | |||||
| 日体大 | 棗田 龍介 | ド | 延 | コ | メ | 岩部 光 | 國士舘 |
準決勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 大 | 小畔 直 | 延 | コ | 大平 翔士 | 筑波大 | |||||
| 筑波大 | 重黒木 祐介 | 延 | メ | 岩部 光 | 國士舘 |
決 勝
| 校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大 | 大平 翔士 | 延 | ド | 岩部 光 | 國士舘 |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第70回 全日本学生剣道選手権大会
- 開催日
- 2022年07月03日(日)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会の詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください。




