
大 会
更新
第49回 全国道場少年剣道大会
- 開催日:
-
2014年07月29日(火)
〜 2014年07月30日(水) - 会場名:
- 日本武道館
「全日本少年剣道錬成大会」は、第48回大会より名称を変更し「全国道場少年剣道大会」になりました。 また、同期間中に同時開催されていた「全日本選抜少年剣道個人錬成大会」は、開催期日が9月に変更され、名称も「全国道場少年剣道選手権大会」に変更されました。
試合結果
小学生の部 団体試合結果
| 優 勝 | 福岡如水館 | 福岡県 |
| 二 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
| 三 位 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
| 永山剣友会 | 東京都 | |
| 敢闘賞 | 上の台剣友会 | 千葉県 |
| 洗心道場 | 愛知県 | |
| 光龍舘 | 香川県 | |
| 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
決勝トーナメント(各試合場の優勝チーム)の結果
決勝トーナメント 1回戦
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 東松舘道場 | 4 | ― | 0 | 光武館道場 | |
| ◯ | 上の台剣友会 | 2 | ― | 0 | 昭島中央剣友会 | |
| ◯ | 洗心道場 | 3 | ― | 1 | 成武舘 | |
| ◯ | 小曽根剣友会 | 1 | ― | 0 | 山梨健心館 | |
| 大内少年剣道クラブ | 1 | ― | 2 | 光龍舘 | ◯ | |
| ◯ | 永山剣友会 | 2 | ― | 1 | 三芳少年剣士会 | |
| ◯ | 福岡如水館 | 5 | ― | 0 | (一社)京都弘道館 | |
| 須恵剣友会 | 0 | ― | 1 | 京都太秦少年剣道部 | ◯ |
決勝トーナメント 2回戦
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 東松舘道場 | 2 | ― | 1 | 上の台剣友会 | |
| 洗心道場 | 1 | ― | 2 | 小曽根剣友会 | ◯ | |
| 光龍舘 | 1 | ― | 4 | 永山剣友会 | ◯ | |
| ◯ | 福岡如水館 | 3 | ― | 1 | 京都太秦少年剣道部 |
決勝トーナメント 準決勝
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 東松舘道場 | 2 | ― | 1 | 小曽根剣友会 | |
| 永山剣友会 | 0 | ― | 2 | 福岡如水館 | ◯ |
決勝トーナメント 決 勝
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東松舘道場 | 0 | ― | 2 | 福岡如水館 | ◯ |
各試合場の成績
下表の試合場をクリックすると各試合場の成績がご覧いただけます。
| 第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 |
| 第5試合場 | 第6試合場 | 第7試合場 | 第8試合場 |
| 第9試合場 | 第10試合場 | 第11試合場 | 第12試合場 |
| 第13試合場 | 第14試合場 | 第15試合場 | 第16試合場 |
小学生団体試合 7月29日 第1試合場
| 1 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
| 2 位 | 剣修舘道場 | 静岡県 |
| 3 位 | 玄辰館道場 | 福岡県 |
| 呉悠心会 | 広島県 |
小学生団体試合 7月29日 第2試合場
| 1 位 | 光武館道場 | 神奈川県 |
| 2 位 | 剣愛会 | 山口県 |
| 3 位 | 相良少年剣友会 | 熊本県 |
| 鬼高剣友会 | 千葉県 |
小学生団体試合 7月29日 第3試合場
| 1 位 | 上の台剣友会 | 千葉県 |
| 2 位 | 解脱錬心館 | 埼玉県 |
| 3 位 | 浦添少年剣道クラブ | 沖縄県 |
| 新庄少年剣友会 | 山口県 |
小学生団体試合 7月29日 第4試合場
| 1 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
| 2 位 | 養勇館青空剣道教室 | 山形県 |
| 3 位 | 三浦中央少年剣道クラブ | 長崎県 |
| 東レ居敬堂 | 愛知県 |
小学生団体試合 7月29日 第5試合場
| 1 位 | 洗心道場 | 愛知県 |
| 2 位 | 東野少年剣道教室 | 福岡県 |
| 3 位 | 角間川道場 | 秋田県 |
| 戸頭剣友会 | 茨城県 |
小学生団体試合 7月29日 第6試合場
| 1 位 | 成武舘 | 愛媛県 |
| 2 位 | 養徳館道場 | 岡山県 |
| 3 位 | 武修館 | 静岡県 |
| 京都平安道場 | 京都府 |
小学生団体試合 7月29日 第7試合場
| 1 位 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
| 2 位 | 下妻剣道スポーツ少年団 | 福岡県 |
| 3 位 | 美峰剣友会 | 山口県 |
| 大分光明館 | 大分県 |
小学生団体試合 7月29日 第8試合場
| 1 位 | 山梨健心館 | 山梨県 |
| 2 位 | 正栄館磯部道場 | 神奈川県 |
| 3 位 | 五葉館 | 栃木県 |
| 白虎剣道会 | 宮崎県 |
小学生団体試合 7月29日 第9試合場
| 1 位 | 大内少年剣道クラブ | 大分県 |
| 2 位 | 出水剣友スポーツ少年団 | 鹿児島県 |
| 3 位 | 如水館池田道場 | 福岡県 |
| 全日本少年剣道錬成会館 | 東京都 |
小学生団体試合 7月29日 第10試合場
| 1 位 | 光龍舘 | 香川県 |
| 2 位 | 昇龍館一福道場 | 岡山県 |
| 3 位 | 桜武館剣道教室 | 愛知県 |
| 順道館 | 熊本県 |
小学生団体試合 7月29日 第11試合場
| 1 位 | 永山剣友会 | 東京都 |
| 2 位 | 稲門館道場 | 宮崎県 |
| 3 位 | 沼田剣桜会道場 | 群馬県 |
| 高宮春風館 | 広島県 |
小学生団体試合 7月29日 第12試合場
| 1 位 | 三芳少年剣士会 | 大分県 |
| 2 位 | いばらき少年剣友会 | 茨城県 |
| 3 位 | 北陽剣道少年団 | 島根県 |
| 愛武館道場 | 群馬県 |
小学生団体試合 7月29日 第13試合場
| 1 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
| 2 位 | 清流館 | 佐賀県 |
| 3 位 | 新宮剣志館 | 兵庫県 |
| 志布志武道館 | 鹿児島県 |
小学生団体試合 7月29日 第14試合場
| 1 位 | 一般社団法人 京都弘道館 | 京都府 |
| 2 位 | 柏武道館 | 千葉県 |
| 3 位 | 緑苑剣道少年団 | 岐阜県 |
| 広陵太子会 | 奈良県 |
小学生団体試合 7月29日 第15試合場
| 1 位 | 須恵剣友会 | 福岡県 |
| 2 位 | 蕨市南剣道クラブ | 埼玉県 |
| 3 位 | 錬武館 | 栃木県 |
| 萌木剣道教室 | 東京都 |
小学生団体試合 7月29日 第16試合場
| 1 位 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
| 2 位 | 島原剣心館 | 長崎県 |
| 3 位 | 福井養正館 | 福井県 |
| 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
中学生の部 団体試合結果
| 優 勝 | 九好会 | 熊本県 |
| 二 位 | 青木剣友会 | 福岡県 |
| 三 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
| いばらき少年剣友会 | 茨城県 | |
| 敢闘賞 | PL道場 | 大阪府 |
| 和歌山砂山少年剣友会 | 和歌山県 | |
| 島原剣心館 | 長崎県 | |
| 伊集院剣心館 | 鹿児島県 |
決勝トーナメント(各試合場の優勝チーム)の結果
決勝トーナメント 1回戦
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 東松舘道場 | 5 | ― | 0 | 鹿沼市剣友会 | |
| ◯ | PL道場 | 3 | ― | 1 | 相良少年剣友会 | |
| ◯ | 九好会 | 4 | ― | 1 | 典武館 | |
| 代表 | 和歌山砂山少年剣友会 | 2 | ― | 2 | 昭島中央剣友会 | |
| ◯ | 島原剣心館 | 4 | ― | 1 | 光武館道場 | |
| 三芳少年剣士会 | 1 | ― | 3 | いばらき少年剣友会 | ◯ | |
| 南十津川少年剣道クラブ | 1 | ― | 3 | 伊集院剣心館 | ◯ | |
| 山梨健心館 | 1 | ― | 1 | 青木剣友会 | 本数 |
決勝トーナメント 2回戦
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 東松舘道場 | 3 | ― | 2 | PL道場 | |
| ◯ | 九好会 | 3 | ― | 2 | 和歌山砂山少年剣友会 | |
| 島原剣心館 | 2 | ― | 2 | いばらき少年剣友会 | 本数 | |
| 伊集院剣心館 | 1 | ― | 3 | 青木剣友会 | ◯ |
決勝トーナメント 準決勝
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東松舘道場 | 0 | ― | 1 | 九好会 | ◯ | |
| いばらき少年剣友会 | 2 | ― | 3 | 青木剣友会 | ◯ |
決勝トーナメント 決 勝
| 勝敗 | チーム | 勝数 | 勝数 | チーム | 勝敗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 九好会 | 3 | ― | 0 | 青木剣友会 |
各試合場の成績
下表の試合場をクリックすると各試合場の成績がご覧いただけます。
| 第1試合場 | 第2試合場 | 第3試合場 | 第4試合場 |
| 第5試合場 | 第6試合場 | 第7試合場 | 第8試合場 |
| 第9試合場 | 第10試合場 | 第11試合場 | 第12試合場 |
| 第13試合場 | 第14試合場 | 第15試合場 | 第16試合場 |
中学生団体試合 7月30日 第1試合場
| 1 位 | 東松舘道場 | 東京都 |
| 2 位 | 嬉野剣道少年団 | 三重県 |
| 3 位 | 矢向剣友会 | 神奈川県 |
| 志道館光永道場 | 長崎県 |
中学生団体試合 7月30日 第2試合場
| 1 位 | 鹿沼市剣友会 | 栃木県 |
| 2 位 | 福岡一信館 | 福岡県 |
| 3 位 | 洗心道場 | 愛知県 |
| 奈良西少年剣道クラブ | 奈良県 |
中学生団体試合 7月30日 第3試合場
| 1 位 | PL道場 | 大阪府 |
| 2 位 | 鬼高剣友会 | 千葉県 |
| 3 位 | あらた道場 | 宮城県 |
| 札幌龍心剣道少年団 | 北海道 |
中学生団体試合 7月30日 第4試合場
| 1 位 | 相良少年剣友会 | 熊本県 |
| 2 位 | 淩雲館村雲道場 | 富山県 |
| 3 位 | 如水館池田道場 | 福岡県 |
| 玄武道場 | 愛知県 |
中学生団体試合 7月30日 第5試合場
| 1 位 | 九好会 | 熊本県 |
| 2 位 | 小曽根剣友会 | 大阪府 |
| 3 位 | 永山剣友会 | 東京都 |
| 武修館 | 静岡県 |
中学生団体試合 7月30日 第6試合場
| 1 位 | 典武館 | 岡山県 |
| 2 位 | 斉年寺道場剣志会 | 愛知県 |
| 3 位 | 北辰館道場 | 宮城県 |
| 東京至誠館道場 | 東京都 |
中学生団体試合 7月30日 第7試合場
| 1 位 | 和歌山砂山少年剣友会 | 和歌山県 |
| 2 位 | 養心会剣道部 | 長崎県 |
| 3 位 | 奈良心剣道場 | 奈良県 |
| 今宿少年剣道部 | 福岡県 |
中学生団体試合 7月30日 第8試合場
| 1 位 | 昭島中央剣友会 | 東京都 |
| 2 位 | 瀬高剣友会 | 福岡県 |
| 3 位 | 米沢恒武館 | 山形県 |
| 白根剣士会道場 | 新潟県 |
中学生団体試合 7月30日 第9試合場
| 1 位 | 島原剣心館 | 長崎県 |
| 2 位 | 朱雀館道場 | 宮崎県 |
| 3 位 | 京都太秦少年剣道部 | 京都府 |
| 結城尚武館 | 茨城県 |
中学生団体試合 7月30日 第10試合場
| 1 位 | 光武館道場 | 神奈川県 |
| 2 位 | 彦修館 | 山口県 |
| 3 位 | 桶川剣友会 | 埼玉県 |
| 垂水武道館 | 鹿児島県 |
中学生団体試合 7月30日 第11試合場
| 1 位 | 三芳少年剣士会 | 大分県 |
| 2 位 | 枚方剣道協会 | 大阪府 |
| 3 位 | 桜南剣友会 | 埼玉県 |
| 愛興館 | 東京都 |
中学生団体試合 7月30日 第12試合場
| 1 位 | いばらき少年剣友会 | 茨城県 |
| 2 位 | 須恵剣友会 | 福岡県 |
| 3 位 | あさぎり翔成館 | 熊本県 |
| 富岡町少年剣道団 | 福島県 |
中学生団体試合 7月30日 第13試合場
| 1 位 | 南十津川少年剣道クラブ | 奈良県 |
| 2 位 | 一般財団法人 勝田若葉会 | 茨城県 |
| 3 位 | 柏武道館 | 千葉県 |
| 山手国分寺道場 | 岡山県 |
中学生団体試合 7月30日 第14試合場
| 1 位 | 伊集院剣心館 | 鹿児島県 |
| 2 位 | 護国少年剣道部 | 福岡県 |
| 3 位 | 寺内剣友会 | 大阪府 |
| 解脱錬心館 | 埼玉県 |
中学生団体試合 7月30日 第15試合場
| 1 位 | 山梨健心館 | 山梨県 |
| 2 位 | 桐生町少年剣道教室 | 岐阜県 |
| 3 位 | 福岡如水館 | 福岡県 |
| 護国館 | 青森県 |
中学生団体試合 7月30日 第16試合場
| 1 位 | 青木剣友会 | 福岡県 |
| 2 位 | 久里浜剣友会 | 神奈川県 |
| 3 位 | 昇龍館一福道場 | 岡山県 |
| 明徳義塾 | 高知県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要

- 行事名
- 第49回 全国道場少年剣道大会
- 開催日
- 2014年07月29日(火) 〜 2014年07月30日(水)
- 会場名
-
日本武道館
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-3
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口 徒歩5分※九段下駅混雑時は、1番出口をご利用下さい。 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本剣道道場連盟へお問合せください。
団体試合のみ二日間で開催されます。
・大会1日目(7月29日)団体試合【小学生の部】
・大会2日目(7月30日)団体試合【中学生の部】



