
Competition
updated
The 58th All Japan IAIDO TAIKAI
- Date:
- 21/10/2023
- Venue:
- Tokyo Budokan
Match Results
Prefecture Championship
Overall Results
| Place | Prefecture |
|---|---|
| 1st Place | SHIZUOKA |
| 2nd Place | NIIGATA |
| 3rd Place | GUNMA |
Individual Results
| Category | Place | Name | Prefecture |
|---|---|---|---|
| 7 Dan | 1st Place | Watari HARADA | KANAGAWA |
| 2nd Place | Takehito MATSUSHITA | SHIZUOKA | |
| 6 Dan | 1st Place | Makoto YAMAMOTO | SHIZUOKA |
| 2nd Place | Daisuke KUSAMA | NIIGATA | |
| 5 Dan | 1st Place | Takato NISHIKAWA | AICHI |
| 2nd Place | Nobuaki TANAKA | TOKYO |
7 Dan

1st Round 15 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKAYAMA | Makoto OKAYASU | 1 | ― | 2 | Yasuko YOKOTA | FUKUOKA | |
| TOTTORI | Mitsuru OOKA | 0 | ― | 3 | Hiroyoshi MIYABARA | NAGANO | |
| KUMAMOTO | Hajime MATSUI | 2 | ― | 1 | Susumu MORIKAWA | NARA | |
| IBARAKI | Kenichi SAITO | 0 | ― | 3 | Soshi NORIMATSU | EHIME | |
| SHIGA | Hidekazu KAITO | 3 | ― | 0 | Tomonori TAKIGAWA | YAMAGUCHI | |
| FUKUI | Masanori OSHIMA | 0 | ― | 3 | Shingo NAKAJIMA | OSAKA | |
| SAGA | Hideo YAMAGUCHI | 0 | ― | 3 | Takehito MATSUSHITA | SHIZUOKA | |
| WAKAYAMA | Masato IKEDA | 3 | ― | 0 | Kazuko KOREEDA | KAGOSHIMA | |
| KOCHI | Takuo NISHIMURA | 0 | ― | 3 | Hiroya HATTORI | MIE | |
| YAMANASHI | Yasushi HAGIHARA | 1 | ― | 2 | Hideki MATSUNO | KYOTO | |
| OITA | Kensuke OISHI | 3 | ― | 0 | Yoshihumi MASU | TOKUSHIMA | |
| GIFU | Yasuyuki SHIZUNO | 1 | ― | 2 | Toshihiro BONKOHARA | HYOGO | |
| MIYAZAKI | Tomiko KANAYAMA | 2 | ― | 1 | Hiroaki SAITO | KAGAWA | |
| HIROSHIMA | Koji FUJIOKA | 0 | ― | 3 | Masataka KAI | AICHI | |
| SIMANE | Nagako FUNATSU | 1 | ― | 2 | Goya SAKUDA | ISHIKAWA |
2nd Round 16 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIBA | Tomotaka IKEZAWA | 3 | ― | 0 | Ichiro MORI | OKINAWA | |
| FUKUOKA | Yasuko YOKOTA | 0 | ― | 3 | Satoshi SAKUMA | FUKUSHIMA | |
| TOCHIGI | Tomohisa UEKI | 0 | ― | 3 | Hiroyoshi MIYABARA | NAGANO | |
| KUMAMOTO | Hajime MATSUI | 2 | ― | 1 | Masahide SATO | MIYAGI | |
| HOKKAIDO | Yamato MUNAKATA | 0 | ― | 3 | Soshi NORIMATSU | EHIME | |
| SHIGA | Hidekazu KAITO | 0 | ― | 3 | Hiroo ABE | YAMAGATA | |
| SAITAMA | Tsuneo NAGAI | 0 | ― | 3 | Shingo NAKAJIMA | OSAKA | |
| SHIZUOKA | Takehito MATSUSHITA | 2 | ― | 1 | Emi ASAOKA | TOYAMA | |
| IWATE | Yukio MIURA | 2 | ― | 1 | Masato IKEDA | WAKAYAMA | |
| MIE | Hiroya HATTORI | 0 | ― | 3 | Tomomi TAKIZAWA | GUNNMA | |
| AOMORI | Fusato YOSHIDA | 1 | ― | 2 | Hideki MATSUNO | KYOTO | |
| OITA | Kensuke OISHI | 2 | ― | 1 | Nobukazu ONISHI | NIIGATA | |
| NAGASAKI | Daisuke MIYAZAKI | 0 | ― | 3 | Toshihiro BONKOHARA | HYOGO | |
| MIYAZAKI | Tomiko KANAYAMA | 3 | ― | 0 | Yasuaki TODA | AKITA | |
| TOKYO | Masumi YOSHIDA | 1 | ― | 2 | Masataka KAI | AICHI | |
| ISHIKAWA | Goya SAKUDA | 0 | ― | 3 | Watari HARADA | KANAGAWA |
3rd Round 8 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIBA | Tomotaka IKEZAWA | 0 | ― | 3 | Satoshi SAKUMA | FUKUSHIMA | |
| NAGANO | Hiroyoshi MIYABARA | 3 | ― | 0 | Hajime MATSUI | KUMAMOTO | |
| EHIME | Soshi NORIMATSU | 3 | ― | 0 | Hiroo ABE | YAMAGATA | |
| OSAKA | Shingo NAKAJIMA | 1 | ― | 2 | Takehito MATSUSHITA | SHIZUOKA | |
| IWATE | Yukio MIURA | 0 | ― | 3 | Tomomi TAKIZAWA | GUNNMA | |
| KYOTO | Hideki MATSUNO | 0 | ― | 3 | Kensuke OISHI | OITA | |
| HYOGO | Toshihiro BONKOHARA | 3 | ― | 0 | Tomiko KANAYAMA | MIYAZAKI | |
| AICHI | Masataka KAI | 0 | ― | 3 | Watari HARADA | KANAGAWA |
4th Round 4 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUKUSHIMA | Satoshi SAKUMA | 1 | ― | 2 | Hiroyoshi MIYABARA | NAGANO | |
| EHIME | Soshi NORIMATSU | 1 | ― | 2 | Takehito MATSUSHITA | SHIZUOKA | |
| GUNNMA | Tomomi TAKIZAWA | 2 | ― | 1 | Kensuke OISHI | OITA | |
| HYOGO | Toshihiro BONKOHARA | 0 | ― | 3 | Watari HARADA | KANAGAWA |
Semifinal 2 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGANO | Hiroyoshi MIYABARA | 1 | ― | 2 | Takehito MATSUSHITA | SHIZUOKA | |
| GUNNMA | Tomomi TAKIZAWA | 0 | ― | 3 | Watari HARADA | KANAGAWA |
Final
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIZUOKA | Takehito MATSUSHITA | 1 | ― | 2 | Watari HARADA | KANAGAWA |
6 Dan

1st Round 15 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIBA | Tatsuya NAKANISHI | 3 | ― | 0 | Yasuaki OKADA | IWATE | |
| TOKYO | Takanori TAKIZAWA | 3 | ― | 0 | Kazuyuki KUSAKABE | YAMAGATA | |
| HYOGO | Naohito TAKEYABU | 3 | ― | 0 | Naoki KUROSAWA | AKITA | |
| YAMANASHI | Hideki MURAMATSU | 3 | ― | 0 | Isao NORIAGE | AOMORI | |
| FUKUSHIMA | Naoto FUKUDA | 1 | ― | 2 | Hiroyuki KAINO | HIROSHIMA | |
| SAITAMA | Shotaro MATSUMOTO | 0 | ― | 3 | Kazuki ANDO | KAGAWA | |
| NIIGATA | Daisuke KUSAMA | 3 | ― | 0 | Risa KOZUKA | MIYAGI | |
| KAGOSHIMA | Eisaku ODAWARA | 1 | ― | 2 | Makoto YAMAMOTO | SHIZUOKA | |
| HOKKAIDO | Yukihiko KOSUDA | 2 | ― | 1 | Toshizo SAKURAI | KANAGAWA | |
| TOCHIGI | Hirofumi KONNO | 3 | ― | 0 | Kazuo NISHIDE | FUKUI | |
| NARA | Hitofumi FUJIMOTO | 0 | ― | 3 | Osamu FURUKI | OITA | |
| NAGASAKI | Kensuke HATANAKA | 3 | ― | 0 | Yukie FUTAGI | ISHIKAWA | |
| TOTTORI | Yu HANADA | 3 | ― | 0 | Atsushi HASHIMOTO | IBARAKI | |
| MIYAZAKI | Yusuke KAI | 3 | ― | 0 | Hiromi FUKUE | YAMAGUCHI | |
| GUNNMA | Norihisa YOSHIMURA | 3 | ― | 0 | Takuya II | TOYAMA |
2nd Round 16 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGA | Nobuhisa TOKUNAGA | 0 | ― | 3 | Tomohiro OBA | OSAKA | |
| CHIBA | Tatsuya NAKANISHI | 1 | ― | 2 | Miwa KAMEI | KOCHI | |
| MIE | Naoki KAWAGUCHI | 1 | ― | 2 | Takanori TAKIZAWA | TOKYO | |
| HYOGO | Naohito TAKEYABU | 3 | ― | 0 | Eisho SAKIHARA | OKINAWA | |
| EHIME | Yuki NOGUCHI | 0 | ― | 3 | Hideki MURAMATSU | YAMANASHI | |
| HIROSHIMA | Hiroyuki KAINO | 0 | ― | 3 | Tsubasa KAMAISHI | SHIGA | |
| KUMAMOTO | Yusuke YOKOHORI | 0 | ― | 3 | Kazuki ANDO | KAGAWA | |
| NIIGATA | Daisuke KUSAMA | 3 | ― | 0 | Koji MEZAKI | NAGANO | |
| OKAYAMA | Hisatomo TAKEUCHI | 0 | ― | 3 | Makoto YAMAMOTO | SHIZUOKA | |
| HOKKAIDO | Yukihiko KOSUDA | 0 | ― | 3 | Retsutaro IDE | FUKUOKA | |
| SIMANE | Akio KAJITANI | 2 | ― | 1 | Hirofumi KONNO | TOCHIGI | |
| OITA | Osamu FURUKI | 2 | ― | 1 | Nayuta MATSUDA | KYOTO | |
| WAKAYAMA | Kiyomi YAMAMOTO | 0 | ― | 3 | Kensuke HATANAKA | NAGASAKI | |
| TOTTORI | Yu HANADA | 3 | ― | 0 | Keiji IGARASHI | GIFU | |
| AICHI | Tadahiro ASANO | 1 | ― | 2 | Yusuke KAI | MIYAZAKI | |
| GUNNMA | Norihisa YOSHIMURA | 3 | ― | 0 | Yutaka TOKUYAMA | TOKUSHIMA |
3rd Round 8 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA | Tomohiro OBA | 2 | ― | 1 | Miwa KAMEI | KOCHI | |
| TOKYO | Takanori TAKIZAWA | 1 | ― | 2 | Naohito TAKEYABU | HYOGO | |
| YAMANASHI | Hideki MURAMATSU | 1 | ― | 2 | Tsubasa KAMAISHI | SHIGA | |
| KAGAWA | Kazuki ANDO | 1 | ― | 2 | Daisuke KUSAMA | NIIGATA | |
| SHIZUOKA | Makoto YAMAMOTO | 2 | ― | 1 | Retsutaro IDE | FUKUOKA | |
| SIMANE | Akio KAJITANI | 3 | ― | 0 | Osamu FURUKI | OITA | |
| NAGASAKI | Kensuke HATANAKA | 2 | ― | 1 | Yu HANADA | TOTTORI | |
| MIYAZAKI | Yusuke KAI | 0 | ― | 3 | Norihisa YOSHIMURA | GUNNMA |
4th Round 4 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA | Tomohiro OBA | 0 | ― | 3 | Naohito TAKEYABU | HYOGO | |
| SHIGA | Tsubasa KAMAISHI | 0 | ― | 3 | Daisuke KUSAMA | NIIGATA | |
| SHIZUOKA | Makoto YAMAMOTO | 2 | ― | 1 | Akio KAJITANI | SIMANE | |
| NAGASAKI | Kensuke HATANAKA | 2 | ― | 1 | Norihisa YOSHIMURA | GUNNMA |
Semifinal 2 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOGO | Naohito TAKEYABU | 0 | ― | 3 | Daisuke KUSAMA | NIIGATA | |
| SHIZUOKA | Makoto YAMAMOTO | 3 | ― | 0 | Kensuke HATANAKA | NAGASAKI |
Final
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIIGATA | Daisuke KUSAMA | 1 | ― | 2 | Makoto YAMAMOTO | SHIZUOKA |
5 Dan

1st Round 15 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIBA | Naoto ONO | 3 | ― | 0 | Yoshiki KODUKI | FUKUOKA | |
| MIE | Yasuhisa FUJITA | 2 | ― | 1 | Yuki FUJITA | TOCHIGI | |
| TOKUSHIMA | Norimasa YAMADA | 3 | ― | 0 | Yoshinobu UJITA | WAKAYAMA | |
| FUKUSHIMA | Erina OHASHI | 2 | ― | 1 | Yukari MORISE | HOKKAIDO | |
| GUNNMA | Masakatsu HOSOMURA | 2 | ― | 1 | Yoshiaki HASHIMOTO | KYOTO | |
| KOCHI | Kazuya HATAYAMA | 0 | ― | 3 | Nobuaki TANAKA | TOKYO | |
| TOYAMA | Junichi ISHIZAKI | 1 | ― | 2 | Seiji SHIGENAGA | SHIGA | |
| OSAKA | Masahiro TSUTIYA | 2 | ― | 1 | Yuko OKINO | OKINAWA | |
| KUMAMOTO | Akihiro IWASAKI | 0 | ― | 3 | Jun SASAKI | IWATE | |
| KANAGAWA | Shioki YAMAMOTO | 3 | ― | 0 | Akinori MATSUMURA | AOMORI | |
| AICHI | Takato NISHIKAWA | 3 | ― | 0 | Ryu TAMI | NAGANO | |
| EHIME | Toru NUNOMURA | 0 | ― | 3 | Yuhei OBATA | AKITA | |
| SAGA | Koichi SUETSUGU | 0 | ― | 3 | Yuki MURAHASHI | GIFU | |
| NIIGATA | Yoshinori MATSUURA | 2 | ― | 1 | Yuki SHIMURA | SAITAMA | |
| YAMAGATA | Mikio HASEGAWA | 1 | ― | 2 | Ayaka JIKIBARA | OKAYAMA |
2nd Round 16 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIZUOKA | Hajime MUNEMURA | 3 | ― | 0 | Hiroki NAGANO | NARA | |
| CHIBA | Naoto ONO | 3 | ― | 0 | Oshi WATANABE | MIYAGI | |
| FUKUI | Shohei HASEGAWA | 0 | ― | 3 | Yasuhisa FUJITA | MIE | |
| TOKUSHIMA | Norimasa YAMADA | 0 | ― | 3 | Shigetoshi KODAMA | MIYAZAKI | |
| IBARAKI | Yoshinori SATO | 1 | ― | 2 | Erina OHASHI | FUKUSHIMA | |
| GUNNMA | Masakatsu HOSOMURA | 2 | ― | 1 | Naoe YOSHIMOCHI | OITA | |
| HYOGO | Sigeru HISAKI | 1 | ― | 2 | Nobuaki TANAKA | TOKYO | |
| SHIGA | Seiji SHIGENAGA | 1 | ― | 2 | Daiki FUKUDA | YAMAGUCHI | |
| TOTTORI | Tomohiro MAEDA | 0 | ― | 3 | Masahiro TSUTIYA | OSAKA | |
| IWATE | Jun SASAKI | 1 | ― | 2 | Tomohiro MATUZAKO | KAGOSHIMA | |
| SIMANE | Mikiko MUKAI | 0 | ― | 3 | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA | |
| AICHI | Takato NISHIKAWA | 3 | ― | 0 | Masaaki SUDO | KAGAWA | |
| YAMANASHI | Ryo NAGAKUBO | 3 | ― | 0 | Yuhei OBATA | AKITA | |
| GIFU | Yuki MURAHASHI | 3 | ― | 0 | Jin TANAKA | ISHIKAWA | |
| HIROSHIMA | Kengo HAYASHI | 0 | ― | 3 | Yoshinori MATSUURA | NIIGATA | |
| OKAYAMA | Ayaka JIKIBARA | 3 | ― | 0 | Noriaki SAKUNAGA | NAGASAKI |
3rd Round 8 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIZUOKA | Hajime MUNEMURA | 1 | ― | 2 | Naoto ONO | CHIBA | |
| MIE | Yasuhisa FUJITA | 3 | ― | 0 | Shigetoshi KODAMA | MIYAZAKI | |
| FUKUSHIMA | Erina OHASHI | 2 | ― | 1 | Masakatsu HOSOMURA | GUNNMA | |
| TOKYO | Nobuaki TANAKA | 3 | ― | 0 | Daiki FUKUDA | YAMAGUCHI | |
| OSAKA | Masahiro TSUTIYA | 3 | ― | 0 | Tomohiro MATUZAKO | KAGOSHIMA | |
| KANAGAWA | Shioki YAMAMOTO | 1 | ― | 2 | Takato NISHIKAWA | AICHI | |
| YAMANASHI | Ryo NAGAKUBO | 2 | ― | 1 | Yuki MURAHASHI | GIFU | |
| NIIGATA | Yoshinori MATSUURA | 3 | ― | 0 | Ayaka JIKIBARA | OKAYAMA |
4th Round 4 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIBA | Naoto ONO | 2 | ― | 1 | Yasuhisa FUJITA | MIE | |
| FUKUSHIMA | Erina OHASHI | 0 | ― | 3 | Nobuaki TANAKA | TOKYO | |
| OSAKA | Masahiro TSUTIYA | 0 | ― | 3 | Takato NISHIKAWA | AICHI | |
| YAMANASHI | Ryo NAGAKUBO | 0 | ― | 3 | Yoshinori MATSUURA | NIIGATA |
Semifinal 2 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIBA | Naoto ONO | 1 | ― | 2 | Nobuaki TANAKA | TOKYO | |
| AICHI | Takato NISHIKAWA | 2 | ― | 1 | Yoshinori MATSUURA | NIIGATA |
Final
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO | Nobuaki TANAKA | 0 | ― | 3 | Takato NISHIKAWA | AICHI |
Gallery
Loading...
Event Details
" alt=""/>- Event
- The 58th All Japan IAIDO TAIKAI
- Date
- 21/10/2023
- Venue
-
Tokyo Budokan
- Note
全日本剣道連盟居合の普及振興を図ると共に、各都道府県剣道連盟の代表選手により優勝試合を行い、居合道の技術の向上を図る。さらに個人演武者の参加も加え、日頃の修錬を披露すると共に、参加者相互の親睦を深め、もって斯道のより一層の発展を期するものである。
令和5年度行事は「内定分」を掲載しております。
令和5年3月の理事会にて「確定」となります。
Past Competition Events
Related Events
- TOP
- Competition
- The 58th All Japan IAIDO TAIKAI