
Competition
updated
The 61th All Japan IAIDO TAIKAI
- Date:
- 3/10/2026
- Venue:
- Tokyo Budokan
Match Results
Prefecture Championship
Overall Results
| Place | Prefecture |
|---|---|
| 1st Place | NIIGATA |
| 2nd Place | KANAGAWA |
| 3rd Place | TOKYO |
Individual Results
| Category | Place | Name | Prefecture |
|---|---|---|---|
| 7 Dan | 1st Place | Nobukazu ONISHI | NIIGATA |
| 2nd Place | Watari HARADA | KANAGAWA | |
| 6 Dan | 1st Place | Daisuke KUSAMA | NIIGATA |
| 2nd Place | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA | |
| 5 Dan | 1st Place | Yoshinori MATSURA | NIIGATA |
| 2nd Place | Yasushi FUKUNAGA | TOKYO |
7 Dan

1st Round 15 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIE | Takanori MORISHITA | 1 | ― | 2 | Makoto OKAYASU | OKAYAMA | |
| FUKUOKA | Retsutaro IDE | 1 | ― | 2 | Hiroki YABE | KYOTO | |
| KAGAWA | Kazuki ANDO | 3 | ― | 0 | Masanori OSHIMA | FUKUI | |
| SAITAMA | Manabu TOMURA | 2 | ― | 1 | Takanori HAYASHI | OITA | |
| OSAKA | Hiroyuki DEHASHI | 0 | ― | 3 | Soshi NORIMATSU | EHIME | |
| WAKAYAMA | Masato IKEDA | 1 | ― | 2 | Eisho SAKIHARA | OKINAWA | |
| FUKUSHIMA | Satoshi SAKUMA | 2 | ― | 1 | Keisuke FUKUDA | YAMAGUCHI | |
| MIYAGI | Machiko MATSUMOTO | 0 | ― | 3 | Tomohisa UEKI | TOCHIGI | |
| KAGOSHIMA | Mitsuaki FUKUSHIMA | 0 | ― | 3 | Naoki SAKAMOTO | HYOGO | |
| YAMANASHI | Takeshi HAGIWARA | 1 | ― | 2 | Daisuke MIYAZAKI | NAGASAKI | |
| NARA | Yusaku MAEDA | 1 | ― | 2 | Dai MIZUNO | YAMAGATA | |
| AOMORI | Fusato YOSHIDA | 0 | ― | 3 | Tsubasa KAMAISHI | SHIGA | |
| MIYAZAKI | Yusuke KAI | 0 | ― | 3 | Tomotaka IKEZAWA | CHIBA | |
| AKITA | Yasuaki TODA | 0 | ― | 3 | Naoya UTSUMI | TOKUSHIMA | |
| SAGA | Masaaki KUMASHIRO | 0 | ― | 3 | Nobukazu ONISHI | NIIGATA |
2nd Round 16 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUMMA | Tomomi TAKIZAWA | 3 | ― | 0 | BITTMANN Heiko | ISHIKAWA | |
| OKAYAMA | Makoto OKAYASU | 2 | ― | 1 | Shinichi TSUKAMOTO | KUMAMOTO | |
| IWATE | Yasuaki OKADA | 0 | ― | 3 | Hiroki YABE | KYOTO | |
| KAGAWA | Kazuki ANDO | 1 | ― | 2 | Watari HARADA | KANAGAWA | |
| HOKKAIDO | Yamato MUNAKATA | 3 | ― | 0 | Manabu TOMURA | SAITAMA | |
| EHIME | Soshi NORIMATSU | 3 | ― | 0 | Hideharu MOTOI | TOYAMA | |
| TOKYO | Masumi YOSHIDA | 3 | ― | 0 | Eisho SAKIHARA | OKINAWA | |
| FUKUSHIMA | Satoshi SAKUMA | 1 | ― | 2 | Takehito MATSUSHITA | SHIZUOKA | |
| TOTTORI | Mitsuru OOKA | 0 | ― | 3 | Tomohisa UEKI | TOCHIGI | |
| HYOGO | Naoki SAKAMOTO | 2 | ― | 1 | Masataka KAI | AICHI | |
| NAGANO | Koji MEZAKI | 0 | ― | 3 | Daisuke MIYAZAKI | NAGASAKI | |
| YAMAGATA | Dai MIZUNO | 1 | ― | 2 | Masataka IWAHASHI | KOCHI | |
| HIROSHIMA | Hiroyuki KAINO | 2 | ― | 1 | Tsubasa KAMAISHI | SHIGA | |
| CHIBA | Tomotaka IKEZAWA | 3 | ― | 0 | Yasuyuki SHIZUNO | GIFU | |
| IBARAKI | Kenichi SAITO | 3 | ― | 0 | Naoya UTSUMI | TOKUSHIMA | |
| NIIGATA | Nobukazu ONISHI | 3 | ― | 0 | Keiji YAMAGUCHI | SHIMANE |
3rd Round 8 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUMMA | Tomomi TAKIZAWA | 3 | ― | 0 | Makoto OKAYASU | OKAYAMA | |
| KYOTO | Hiroki YABE | 1 | ― | 2 | Watari HARADA | KANAGAWA | |
| HOKKAIDO | Yamato MUNAKATA | 1 | ― | 2 | Soshi NORIMATSU | EHIME | |
| TOKYO | Masumi YOSHIDA | 0 | ― | 3 | Takehito MATSUSHITA | SHIZUOKA | |
| TOCHIGI | Tomohisa UEKI | 3 | ― | 0 | Naoki SAKAMOTO | HYOGO | |
| NAGASAKI | Daisuke MIYAZAKI | 0 | ― | 3 | Masataka IWAHASHI | KOCHI | |
| HIROSHIMA | Hiroyuki KAINO | 0 | ― | 3 | Tomotaka IKEZAWA | CHIBA | |
| IBARAKI | Kenichi SAITO | 0 | ― | 3 | Nobukazu ONISHI | NIIGATA |
4th Round 4 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUMMA | Tomomi TAKIZAWA | 0 | ― | 3 | Watari HARADA | KANAGAWA | |
| EHIME | Soshi NORIMATSU | 0 | ― | 3 | Takehito MATSUSHITA | SHIZUOKA | |
| TOCHIGI | Tomohisa UEKI | 2 | ― | 1 | Masataka IWAHASHI | KOCHI | |
| CHIBA | Tomotaka IKEZAWA | 0 | ― | 3 | Nobukazu ONISHI | NIIGATA |
Semifinal 2 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAGAWA | Watari HARADA | 3 | ― | 0 | Takehito MATSUSHITA | SHIZUOKA | |
| TOCHIGI | Tomohisa UEKI | 0 | ― | 3 | Nobukazu ONISHI | NIIGATA |
Final
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAGAWA | Watari HARADA | 1 | ― | 2 | Nobukazu ONISHI | NIIGATA |
6 Dan

1st Round 15 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYAMA | Junichi ISHIZAKI | 1 | ― | 2 | Yu HANADA | TOTTORI | |
| OKINAWA | Yuko OKINO | 0 | ― | 3 | Kohei MIYAZAWA | NAGANO | |
| YAMANASHI | Hideki MURAMATSU | 1 | ― | 2 | Masaaki SUDO | KAGAWA | |
| KOCHI | Kazuya HATAYAMA | 2 | ― | 1 | Masato NISHIMURA | ISHIKAWA | |
| SAGA | Ayano SHIMANO | 0 | ― | 3 | Makoto YAMAMOTO | SHIZUOKA | |
| SHIMANE | Akio KAJITANI | 3 | ― | 0 | Yuki MURAHASHI | GIFU | |
| HYOGO | Naoki NAKAYAMA | 0 | ― | 3 | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA | |
| KUMAMOTO | Ryo YONEMURA | 2 | ― | 1 | Naoki KUROSAWA | AKITA | |
| TOKYO | Takanori TAKIZAWA | 3 | ― | 0 | Shohei HASEGAWA | FUKUI | |
| HOKKAIDO | Fuminobu MITOMI | 0 | ― | 3 | Yoshiaki HASHIMOTO | KYOTO | |
| EHIME | Takayuki YASUNAGA | 0 | ― | 3 | Kengo HAYASHI | HIROSHIMA | |
| IWATE | Kazuya FUKUHARA | 0 | ― | 3 | Naoto ONO | CHIBA | |
| MIYAZAKI | Shigetoshi KODAMA | 3 | ― | 0 | Hiroki NAGANO | NARA | |
| GUMMA | Norihisa YOSHIMURA | 3 | ― | 0 | Wataru UENO | OITA | |
| OSAKA | Masahiro TSUCHIYA | 0 | ― | 3 | Jun TANAKA | YAMAGATA |
2nd Round 16 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGASAKI | Kensuke HATANAKA | 2 | ― | 1 | Kiyomi YAMAMOTO | WAKAYAMA | |
| TOTTORI | Yu HANADA | 2 | ― | 1 | Hisao TANIKAWA | IBARAKI | |
| MIYAGI | Oshi WATANABE | 2 | ― | 1 | Kohei MIYAZAWA | NAGANO | |
| KAGAWA | Masaaki SUDO | 3 | ― | 0 | Tomoyuki KISHI | SHIGA | |
| FUKUSHIMA | Yuko OTAKE | 2 | ― | 1 | Kazuya HATAYAMA | KOCHI | |
| SHIZUOKA | Makoto YAMAMOTO | 2 | ― | 1 | Seiji KOYAMA | SAITAMA | |
| KAGOSHIMA | Noriyuki NODA | 0 | ― | 3 | Akio KAJITANI | SHIMANE | |
| KANAGAWA | Shioki YAMAMOTO | 3 | ― | 0 | Takao SATO | AOMORI | |
| MIE | Ayumi MORI | 1 | ― | 2 | Ryo YONEMURA | KUMAMOTO | |
| TOKYO | Takanori TAKIZAWA | 3 | ― | 0 | Ayako FUJIMOTO | YAMAGUCHI | |
| FUKUOKA | JAMES Jack | 2 | ― | 1 | Yoshiaki HASHIMOTO | KYOTO | |
| HIROSHIMA | Kengo HAYASHI | 1 | ― | 2 | Hiroshi TANAMI | TOCHIGI | |
| OKAYAMA | Tomohiko FUDEYASU | 0 | ― | 3 | Naoto ONO | CHIBA | |
| MIYAZAKI | Shigetoshi KODAMA | 3 | ― | 0 | Yumi HAYASHI | TOKUSHIMA | |
| AICHI | Takato NISHIKAWA | 3 | ― | 0 | Norihisa YOSHIMURA | GUMMA | |
| YAMAGATA | Jun TANAKA | 0 | ― | 3 | Daisuke KUSAMA | NIIGATA |
3rd Round 8 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGASAKI | Kensuke HATANAKA | 2 | ― | 1 | Yu HANADA | TOTTORI | |
| MIYAGI | Oshi WATANABE | 0 | ― | 3 | Masaaki SUDO | KAGAWA | |
| FUKUSHIMA | Yuko OTAKE | 0 | ― | 3 | Makoto YAMAMOTO | SHIZUOKA | |
| SHIMANE | Akio KAJITANI | 1 | ― | 2 | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA | |
| KUMAMOTO | Ryo YONEMURA | 0 | ― | 3 | Takanori TAKIZAWA | TOKYO | |
| FUKUOKA | JAMES Jack | 1 | ― | 2 | Hiroshi TANAMI | TOCHIGI | |
| CHIBA | Naoto ONO | 3 | ― | 0 | Shigetoshi KODAMA | MIYAZAKI | |
| AICHI | Takato NISHIKAWA | 0 | ― | 3 | Daisuke KUSAMA | NIIGATA |
4th Round 4 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGASAKI | Kensuke HATANAKA | 0 | ― | 3 | Masaaki SUDO | KAGAWA | |
| SHIZUOKA | Makoto YAMAMOTO | 0 | ― | 3 | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA | |
| TOKYO | Takanori TAKIZAWA | 3 | ― | 0 | Hiroshi TANAMI | TOCHIGI | |
| CHIBA | Naoto ONO | 0 | ― | 3 | Daisuke KUSAMA | NIIGATA |
Semifinal 2 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAGAWA | Masaaki SUDO | 0 | ― | 3 | Shioki YAMAMOTO | KANAGAWA | |
| TOKYO | Takanori TAKIZAWA | 0 | ― | 3 | Daisuke KUSAMA | NIIGATA |
Final
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAGAWA | Shioki YAMAMOTO | 0 | ― | 3 | Daisuke KUSAMA | NIIGATA |
5 Dan

1st Round 15 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICHI | Hidenori TAKAHASHI | 3 | ― | 0 | Mami MORIISHI | OKAYAMA | |
| MIYAGI | Taiki TAGUCHI | 3 | ― | 0 | Naoya SAKAI | TOYAMA | |
| KAGOSHIMA | Yuki KONO | 0 | ― | 3 | Masayoshi NITTA | KANAGAWA | |
| FUKUSHIMA | Erina OHASHI | 0 | ― | 3 | Yoshinori MATSURA | NIIGATA | |
| MIE | Daisuke ITO | 3 | ― | 0 | Ryuta TSUKAMOTO | YAMAGUCHI | |
| SAITAMA | Yuki SHIMURA | 3 | ― | 0 | Norimasa YAMADA | TOKUSHIMA | |
| SHIMANE | Kazumi HINO | 3 | ― | 0 | Kanae GOTO | KUMAMOTO | |
| SHIZUOKA | Shinsuke YOGO | 3 | ― | 0 | Masato ISEKI | WAKAYAMA | |
| GUMMA | TOPAL Daniel | 0 | ― | 3 | Akinori MATSUMURA | AOMORI | |
| NAGANO | Taro SAITO | 0 | ― | 3 | Yoshitaka FUJII | HIROSHIMA | |
| FUKUOKA | Takeru MATSUDA | 2 | ― | 1 | Yoshinori SATO | IBARAKI | |
| TOCHIGI | Motoyasu SATO | 0 | ― | 3 | Takeshi NAKANO | NAGASAKI | |
| ISHIKAWA | Jin TANAKA | 0 | ― | 3 | Yoshinori KAWANO | HOKKAIDO | |
| TOKYO | Yasushi FUKUNAGA | 3 | ― | 0 | Yudai HIRAGA | GIFU | |
| IWATE | Masaki KIKUCHI | 3 | ― | 0 | Tsutomu KOYA | SHIGA |
2nd Round 16 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OITA | Naoe YOSHIMOCHI | 1 | ― | 2 | Hirotaka BESSHO | HYOGO | |
| AICHI | Hidenori TAKAHASHI | 3 | ― | 0 | Ryusuke ISHIGE | CHIBA | |
| KYOTO | Takuya SHIGEHATAKE | 1 | ― | 2 | Taiki TAGUCHI | MIYAGI | |
| KANAGAWA | Masayoshi NITTA | 3 | ― | 0 | Hitomi KIKUCHI | EHIME | |
| YAMANASHI | Ryo NAGAKUBO | 0 | ― | 3 | Yoshinori MATSURA | NIIGATA | |
| MIE | Daisuke ITO | 3 | ― | 0 | Kazuma YONAMINE | OKINAWA | |
| OSAKA | Hiroya KATSUDA | 1 | ― | 2 | Yuki SHIMURA | TOKUSHIMA | |
| SHIMANE | Kazumi HINO | 3 | ― | 0 | Hiroshi MURAKAMI | AKITA | |
| FUKUI | Seiya SAITO | 1 | ― | 2 | Shinsuke YOGO | SHIZUOKA | |
| AOMORI | Akinori MATSUMURA | 3 | ― | 0 | Akinobu SHIRAGAKI | SAGA | |
| KAGAWA | Daichi ANABUKI | 0 | ― | 3 | Yoshitaka FUJII | HIROSHIMA | |
| FUKUOKA | Takeru MATSUDA | 3 | ― | 0 | Tomoya ISHII | YAMAGATA | |
| NARA | Miki KUWANO | 0 | ― | 3 | Takeshi NAKANO | NAGASAKI | |
| HOKKAIDO | Yoshinori KAWANO | 3 | ― | 0 | Kei MORIMOTO | KOCHI | |
| MIYAZAKI | Tadayoshi KOMOGUCHI | 0 | ― | 3 | Yasushi FUKUNAGA | TOKYO | |
| IWATE | Masaki KIKUCHI | 3 | ― | 0 | Hiroki YAMANAKA | TOTTORI |
3rd Round 8 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYOGO | Hirotaka BESSHO | 0 | ― | 3 | Hidenori TAKAHASHI | AICHI | |
| MIYAGI | Taiki TAGUCHI | 0 | ― | 3 | Masayoshi NITTA | KANAGAWA | |
| NIIGATA | Yoshinori MATSURA | 3 | ― | 0 | Daisuke ITO | MIE | |
| SAITAMA | Yuki SHIMURA | 3 | ― | 0 | Kazumi HINO | SHIMANE | |
| SHIZUOKA | Shinsuke YOGO | 0 | ― | 3 | Akinori MATSUMURA | AOMORI | |
| HIROSHIMA | Yoshitaka FUJII | 2 | ― | 1 | Takeru MATSUDA | FUKUOKA | |
| NAGASAKI | Takeshi NAKANO | 2 | ― | 1 | Yoshinori KAWANO | HOKKAIDO | |
| TOKYO | Yasushi FUKUNAGA | 3 | ― | 0 | Masaki KIKUCHI | IWATE |
4th Round 4 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICHI | Hidenori TAKAHASHI | 1 | ― | 2 | Masayoshi NITTA | KANAGAWA | |
| NIIGATA | Yoshinori MATSURA | 3 | ― | 0 | Yuki SHIMURA | SAITAMA | |
| AOMORI | Akinori MATSUMURA | 0 | ― | 3 | Yoshitaka FUJII | HIROSHIMA | |
| NAGASAKI | Takeshi NAKANO | 0 | ― | 3 | Yasushi FUKUNAGA | TOKYO |
Semifinal 2 Games
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANAGAWA | Masayoshi NITTA | 1 | ― | 2 | Yoshinori MATSURA | NIIGATA | |
| HIROSHIMA | Yoshitaka FUJII | 0 | ― | 3 | Yasushi FUKUNAGA | TOKYO |
Final
| Prefecture | Name | Number of flags | ― | Number of flags | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIIGATA | Yoshinori MATSURA | 2 | ― | 1 | Yasushi FUKUNAGA | TOKYO |
Event Details

- Event
- The 61th All Japan IAIDO TAIKAI
- Date
- 3/10/2026
- Venue
-
Tokyo Budokan
Match Table
7 Dan
6 Dan
5 Dan
Past Competition Events
Related Events
- TOP
- Competition
- The 61th All Japan IAIDO TAIKAI


