|
平成13年8月剣道審査会結果
|
剣道六段審査会(栃木) 平成13年8月12日
( )内は再受審者
| 申込者 | 欠席者 | 受審者 | 実技合格 | 形合格 | 合格者 | 合格率 | |
| 956 | 29 | 927 | 228 | 220+(10) | 220+(10) | 23.7% |
女子合格者 15名
| 所属県 | 受審者 | 合格 | ||||||||||
| 計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60以上 | 計 | 20代 | 30 | 40 | 50 | 60以上 | |
| 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青 森 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋 田 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 山 形 | 34 | 1 | 19 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 岩 手 | 21 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 宮 城 | 18 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 福 島 | 32 | 1 | 11 | 15 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 茨 城 | 56 | 1 | 17 | 18 | 15 | 5 | 17 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| 栃 木 | 66 | 1 | 22 | 20 | 16 | 7 | 19 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 群 馬 | 72 | 0 | 8 | 27 | 26 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 埼 玉 | 175 | 1 | 40 | 45 | 49 | 40 | 37 | 0 | 9 | 10 | 15 | 3 |
| 東京都 | 252 | 1 | 51 | 54 | 85 | 61 | 62 | 0 | 21 | 12 | 16 | 13 |
| 千 葉 | 52 | 2 | 16 | 13 | 14 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 神奈川 | 62 | 0 | 14 | 14 | 23 | 11 | 17 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 山 梨 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新 潟 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 石 川 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 富 山 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福 井 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 長 野 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静 岡 | 20 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 愛 知 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 岐 阜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 滋 賀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵 庫 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鳥 取 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島 根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全 国 | 927 | 8 | 235 | 254 | 270 | 160 | 220 | 3 | 68 | 59 | 56 | 34 |
剣道六段審査会(福岡) 平成13年8月25日
( )内は再受審者
| 申込者 | 欠席者 | 受審者 | 実技合格 | 形合格 | 合格者 | 合格率 | |
| 925 | 36 | 889 | 152 | 137+(8) | 137+(8) | 15.4% |
女子合格者 1名
| 所属県 | 受審者 | 合格 | ||||||||||
| 計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60up | 計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60up | |
| 埼 玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静 岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛 知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 重 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋 賀 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 45 | 0 | 10 | 13 | 13 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 奈 良 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵 庫 | 27 | 0 | 9 | 4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 岡 山 | 41 | 0 | 7 | 11 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 広 島 | 54 | 1 | 14 | 16 | 19 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 山 口 | 62 | 1 | 15 | 24 | 13 | 9 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 鳥 取 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島 根 | 15 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 香 川 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 愛 媛 | 33 | 0 | 5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 高 知 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳 島 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福 岡 | 236 | 3 | 53 | 69 | 69 | 42 | 33 | 1 | 12 | 8 | 6 | 6 |
| 佐 賀 | 55 | 0 | 26 | 23 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 長 崎 | 73 | 1 | 30 | 21 | 17 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 大 分 | 57 | 0 | 22 | 14 | 15 | 6 | 13 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 熊 本 | 54 | 0 | 21 | 18 | 12 | 3 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 宮 崎 | 24 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 鹿児島 | 41 | 0 | 14 | 13 | 8 | 6 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 沖 縄 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 国 際 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全 国 | 889 | 6 | 257 | 273 | 235 | 118 | 137 | 1 | 58 | 42 | 27 | 9 |
剣道七段審査会(福岡) 平成13年8月26日
( )内は再受審者
| 申込者 | 欠席者 | 受審者 | 実技合格 | 形合格 | 合格者 | 合格率 | |
| 834 | 21 | 813 | 130 | 128+(7) | 128+(7) | 15.7% |
女子合格者 4名
| 所属県 | 受審者 | 合格者 | ||||||||||
| 計 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70up | 計 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70up | |
| 北海道 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青 森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋 田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 手 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨 城 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 栃 木 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 群 馬 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 埼 玉 | 22 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 東京都 | 73 | 9 | 16 | 30 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 千 葉 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 神奈川 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山 梨 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新 潟 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石 川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 富 山 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福 井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 静 岡 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 愛 知 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岐 阜 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 重 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 滋 賀 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 61 | 2 | 12 | 32 | 13 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 奈 良 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵 庫 | 41 | 1 | 11 | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 山 | 24 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 広 島 | 40 | 7 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 山 口 | 22 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 鳥 取 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島 根 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 香 川 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 愛 媛 | 23 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高 知 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳 島 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 福 岡 | 146 | 18 | 45 | 43 | 21 | 19 | 29 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 佐 賀 | 46 | 9 | 22 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 長 崎 | 49 | 4 | 21 | 11 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 大 分 | 29 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 熊 本 | 31 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 宮 崎 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 鹿児島 | 24 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 沖 縄 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全 国 | 813 | 102 | 275 | 250 | 115 | 71 | 128 | 22 | 49 | 33 | 16 | 8 |
剣道六段審査会(北海道) 平成13年8月26日
再受審者は無し
| 申込者 | 欠席者 | 受審者 | 実技合格 | 形合格 | 合格者 | 合格率 | |
| 331 | 7 | 324 | 75 | 72 | 72 | 22.2% |
女子合格者 4名
| 所属県 | 受審者 | 合格者 | ||||||||||
| 計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60up | 計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60up | |
| 北海道 | 266 | 2 | 41 | 90 | 86 | 47 | 57 | 1 | 12 | 20 | 18 | 6 |
| 青 森 | 18 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 秋 田 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 山 形 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岩 手 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 城 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埼 玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 千 葉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 神奈川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新 潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石 川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 富 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛 知 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐 阜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全 国 | 324 | 4 | 70 | 104 | 93 | 53 | 72 | 1 | 22 | 23 | 19 | 7 |
以上、