
Competition
updated
The 2nd All Japan Women’s KENDO 7-DAN Tournament
- Date:
- 14/12/2025
- Venue:
- Kose Sports Park
Match Results
| 1st | Mayu SUZUKI | HOKKAIDO |
| 2nd | Chinatsu MURAYAMA | SAITAMA |
| 3rd | Yuki OGATA | KUMAMOTO |
| Kayo ARISHIMA | KAGOSHIMA |
1st Round 16 Games
| Prefecture | Name | H | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | H | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKAYAMA | Yuka KOZUNO | M | E | Kyoko HIRATSUKA | YAMANASHI | ||||||||
| TOKYO | Shiori OSATO | M | E | K | M | Mika SHIMOKAWA | FUKUOKA | ||||||
| FUKUI | Seiko YAMADA | ▲ | E | M | ▲ | Yuki OGATA | KUMAMOTO | ||||||
| OSAKA | Keiko KONDO | K | E | Nozomi NIIHARA | KAGOSHIMA | ||||||||
| EHIME | Chisato UMAKOSHI | M | 1 | Dansu YOKO | GERMANY | ||||||||
| WAKAYAMA | Mikiko HAYASHI | E | M | Eri INAGAKI | OKAYAMA | ||||||||
| IBARAKI | Atsuko KAWAKAMI | M | E | M | K | Chinatsu MURAYAMA | SAITAMA | ||||||
| SHIZUOKA | Sakura UCHIDA | ― | K | K | Natsuko KITABAYASHI | MIE | |||||||
| HYOGO | Kaori MURAYAMA | M | 1 | Chikano SHINZATO | TOKYO | ||||||||
| SAGA | Sachie MIYAZAKI | K | M | ― | Yukiko MIURA | U.S.A. | |||||||
| MIYAGI | Kanako SATO | M | E | ▲ | Misako FUKUDA | NAGASAKI | |||||||
| KAGOSHIMA | Kayo ARISHIMA | K | 1 | Shoko SEKIGUCHI | TOCHIGI | ||||||||
| OSAKA | Atsuko UEDA | D | E | Takako ARAI | SAITAMA | ||||||||
| OKAYAMA | Miki TADAMASA | ― | K | M | Keiko IMAMICHI | AICHI | |||||||
| KYOTO | Saeko MIYAJI | M | M | ― | Saori SOMA | IBARAKI | |||||||
| HOKKAIDO | Mayu SUZUKI | M | M | ― | Yoshie SUZAKA | NAGANO |
2nd Round 8 Games
| Prefecture | Name | H | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | H | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKAYAMA | Yuka KOZUNO | K | 1 | Mika SHIMOKAWA | FUKUOKA | ||||||||
| KUMAMOTO | Yuki OGATA | M | E | Keiko KONDO | OSAKA | ||||||||
| EHIME | Chisato UMAKOSHI | E | M | ▲ | Eri INAGAKI | OKAYAMA | |||||||
| SAITAMA | Chinatsu MURAYAMA | M | 1 | Natsuko KITABAYASHI | MIE | ||||||||
| HYOGO | Kaori MURAYAMA | M | 1 | Sachie MIYAZAKI | SAGA | ||||||||
| MIYAGI | Kanako SATO | ― | M | M | Kayo ARISHIMA | KAGOSHIMA | |||||||
| OSAKA | Atsuko UEDA | K | M | ― | Keiko IMAMICHI | AICHI | |||||||
| KYOTO | Saeko MIYAJI | M | E | M | M | Mayu SUZUKI | HOKKAIDO |
3rd Round 4 Games
| Prefecture | Name | H | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | H | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKAYAMA | Yuka KOZUNO | ― | M | D | Yuki OGATA | KUMAMOTO | |||||||
| OKAYAMA | Eri INAGAKI | 1 | M | Chinatsu MURAYAMA | SAITAMA | ||||||||
| HYOGO | Kaori MURAYAMA | M | ― | M | M | Kayo ARISHIMA | KAGOSHIMA | ||||||
| OSAKA | Atsuko UEDA | M | E | M | M | Mayu SUZUKI | HOKKAIDO |
Semifinal 2 Games
| Prefecture | Name | H | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | H | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUMAMOTO | Yuki OGATA | M | ― | M | M | Chinatsu MURAYAMA | SAITAMA | ||||||
| KAGOSHIMA | Kayo ARISHIMA | E | M | Mayu SUZUKI | HOKKAIDO |
Final
| Prefecture | Name | H | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | H | Name | Prefecture | ▷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAITAMA | Chinatsu MURAYAMA | E | M | Mayu SUZUKI | HOKKAIDO |
Gallery
Loading...
Event Details

- Event
- The 2nd All Japan Women’s KENDO 7-DAN Tournament
- Date
- 14/12/2025
- Venue
-
Kose Sports Park
- Note
この大会についての詳細は、主催者である山梨県剣道連盟へお問合せください。
Player List
| 番号 | 称 号/段 位 | 氏 名(所属/年齢) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 教士/七段 | 鈴木 まゆ (北海道/45歳) |
|
| 2 | 教士/七段 | 佐藤 加奈子 (宮城県/50歳) |
|
| 3 | 教士/七段 | 川上 厚子 (茨城県/50歳) |
|
| 4 | 錬士/七段 | 相馬 沙織 (茨城県/43歳) |
|
| 5 | 錬士/七段 | 関口 祥子 (栃木県/47歳) |
|
| 6 | 教士/七段 | 村山 千夏 (埼玉県/51歳) |
|
| 7 | 教士/七段 | 荒井 貴子 (埼玉県/42歳) |
|
| 8 | 教士/七段 | 大里 史織 (東京都/49歳) |
|
| 9 | 教士/七段 | 新里 知佳野 (東京都/43歳) |
|
| 10 | 教士/七段 | 平塚 恭子 (山梨県/47歳) |
|
| 11 | 教士/七段 | 須坂 喜江 (長野県/49歳) |
|
| 12 | 七段 | 山田 聖子 (福井県/43歳) |
|
| 13 | 七段 | 内田 さくら (静岡県/47歳) |
|
| 14 | 教士/七段 | 今道 恵子 (愛知県/47歳) |
|
| 15 | 教士/七段 | 北林 奈津子 (三重県/44歳) |
|
| 16 | 教士/七段 | 宮路 早恵子 (京都府/45歳) |
|
| 17 | 錬士/七段 | 植田 敦子 (大阪府/48歳) |
|
| 18 | 教士/七段 | 近藤 恵子 (大阪府/46歳) |
|
| 19 | 教士/七段 | 村山 香織 (兵庫県/51歳) |
|
| 20 | 教士/七段 | 林 美紀子 (和歌山県/50歳) |
|
| 21 | 教士/七段 | 稲垣 恵理 (岡山県/52歳) |
|
| 22 | 教士/七段 | 小津野 祐佳 (岡山県/44歳) |
|
| 23 | 教士/七段 | 忠政 美樹 (岡山県/56歳) |
|
| 24 | 教士/七段 | 馬越 千里 (愛媛県/43歳) |
|
| 25 | 教士/七段 | 下川 美佳 (福岡県/45歳) |
|
| 26 | 教士/七段 | 宮﨑 幸恵 (佐賀県/48歳) |
|
| 27 | 教士/七段 | 福田 美佐子 (長崎県/51歳) |
|
| 28 | 教士/七段 | 緒方 有希 (熊本県/46歳) |
|
| 29 | 教士/七段 | 有島 佳代 (鹿児島県/50歳) |
|
| 30 | 教士/七段 | 新原 のぞみ (鹿児島県/46歳) |
|
| 31 | 教士/七段 | 三浦 有希子 (アメリカ/45歳) |
|
| 32 | 教士/七段 | 横尾 だんす (ドイツ/48歳) |
全てを見る閉じる
※ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
※更新日:2025年12月09日
※年齢の基準は大会日(2025年12月14日)です。
Match Table
Past Competition Events
- TOP
- Competition
- The 2nd All Japan Women’s KENDO 7-DAN Tournament