
大 会
更新
平成23年度 玉竜旗高校剣道大会2011
- 開催日:
-
2011年07月24日(日)
〜 2011年07月29日(金) - 会場名:
- マリンメッセ福岡
試合結果
女子 入賞校
優 勝 | 筑紫台高等学校 | 福岡県 |
二 位 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川県 |
三 位 | 福翔高等学校 | 福岡県 |
麗澤瑞浪高等学校 | 岐阜県 |
女子 優秀選手賞 10名
1 | 久堀 順子 | 筑紫台高等学校 | 三年生 |
2 | 高橋 海 | 筑紫台高等学校 | 三年生 |
3 | 柳川 ゆかり | 桐蔭学園高等学校 | 三年生 |
4 | 阿部 美洸 | 桐蔭学園高等学校 | 三年生 |
5 | 三好 絢女 | 麗澤瑞浪高等学校 | 二年生 |
6 | 城 千晶 | 福翔高等学校 | 三年生 |
7 | 江口 瑠花 | 龍谷高等学校 | 三年生 |
8 | 高橋 萌子 | 守谷高等学校 | 三年生 |
9 | 信田 茉利奈 | 中村学園女子高等学校 | 三年生 |
10 | 上田 佳奈江 | 札幌日大高等学校 | 三年生 |
女子 トーナメント(ベスト32以上)
女子 ベスト8以上の結果
準々決勝
◯ | 福岡県 | 筑紫台 | 大将戦 | 龍 谷 | 佐賀県 | |
茨城県 | 守 谷 | 大将戦 | 麗澤瑞浪 | 岐阜県 | ◯ | |
◯ | 神奈川県 | 桐蔭学園 | 大将戦 | 中村学園女子 | 福岡県 | |
北海道 | 札幌日大 | 2人残し | 福 翔 | 福岡県 | ◯ |
準決勝
◯ | 福岡県 | 筑紫台 | 3人残し | 麗澤瑞浪 | 岐阜県 | |
◯ | 神奈川県 | 桐蔭学園 | 大将戦 | 福 翔 | 福岡県 |
決 勝
◯ | 福岡県 | 筑紫台 | 3人残し | 桐蔭学園 | 神奈川県 | ◯ |
男子 入賞校
優 勝 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 福岡県 |
二 位 | 水戸葵陵高等学校 | 茨城県 |
三 位 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川県 |
九州学院高等学校 | 熊本県 |
男子 優秀選手賞 10名
1 | 平井 仁志 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 三年生 |
2 | 竹ノ内 佑也 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 三年生 |
3 | 諏訪 稜介 | 水戸葵陵高等学校 | 三年生 |
4 | 高倉 寛矢 | 水戸葵陵高等学校 | 三年生 |
5 | 嘉数 卓 | 桐蔭学園高等学校 | 三年生 |
6 | 斉藤 翼 | 九州学院高等学校 | 三年生 |
7 | 阪口 克哉 | 鎮西高等学校 | 三年生 |
8 | 望月 脩平 | 福岡第一高等学校 | 二年生 |
9 | 徳岡 啓策 | 専修大学玉名高等学校 | 三年生 |
10 | 大高 洋平 | 高輪高等学校 | 三年生 |
男子 トーナメント(ベスト32以上)
男子 ベスト8以上の結果
準々決勝
◯ | 福岡県 | 福大大濠 | 2人残し | 鎮 西 | 熊本県 | |
福岡県 | 福岡第一 | 2人残し | 桐蔭学園 | 神奈川県 | ◯ | |
◯ | 茨城県 | 水戸葵陵 | 大将戦 | 専大玉名 | 熊本県 | |
東京都 | 高 輪 | 大将戦 | 九州学院 | 熊本県 | ◯ |
準決勝
◯ | 福岡県 | 福大大濠 | 大将戦 | 桐蔭学園 | 神奈川県 | |
◯ | 茨城県 | 水戸葵陵 | 大将戦 | 九州学院 | 熊本県 |
決 勝
◯ | 福岡県 | 福大大濠 | 大将戦 | 水戸葵陵 | 茨城県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要
- 行事名
- 平成23年度 玉竜旗高校剣道大会2011
- 開催日
- 2011年07月24日(日) 〜 2011年07月29日(金)
- 会場名
-
マリンメッセ福岡
〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1
博多駅または天神からバス「中央ふ頭行」でマリンメッセ前下車、徒歩すぐ福岡空港からタクシーで約15分博多駅からタクシーで約10分天神からタクシーで約6分 - 備 考
詳しくは、平成23年度玉竜旗高校剣道大会公式ホームページをご覧ください。