
大 会
更新
第58回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2023年10月21日(土)
- 会場名:
- 東京武道館
試合結果
都道府県対抗優勝試合
総合成績
順 位 | 都道府県 |
---|---|
第1位 | 静 岡 県 |
第2位 | 新 潟 県 |
第3位 | 群 馬 県 |
個人成績
部 門 | 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
七段 | 第1位 | 原 田 渡 | 神奈川県 |
第2位 | 松 下 武 人 | 静岡県 | |
六段 | 第1位 | 山 本 亮 | 静岡県 |
第2位 | 草 間 大 介 | 新潟県 | |
五段 | 第1位 | 西 川 貴 都 | 愛知県 |
第2位 | 田 中 伸 明 | 東京都 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
七段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 岡安 誠 | 1 | ― | 2 | 横田 靖子 | 福岡県 | |
鳥取県 | 大岡 満 | 0 | ― | 3 | 宮原 浩義 | 長野県 | |
熊本県 | 松井 元 | 2 | ― | 1 | 森川 進 | 奈良県 | |
茨城県 | 齋藤 健一 | 0 | ― | 3 | 乘松 壮志 | 愛媛県 | |
滋賀県 | 海東 英和 | 3 | ― | 0 | 瀧川 朝敬 | 山口県 | |
福井県 | 大嶋 雅典 | 0 | ― | 3 | 中島 晋吾 | 大阪府 | |
佐賀県 | 山口 秀夫 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 | |
和歌山県 | 池田 祐人 | 3 | ― | 0 | 是枝 和子 | 鹿児島県 | |
高知県 | 西村 卓男 | 0 | ― | 3 | 服部 浩也 | 三重県 | |
山梨県 | 萩原 康 | 1 | ― | 2 | 松野 秀樹 | 京都府 | |
大分県 | 大石 賢介 | 3 | ― | 0 | 満壽 良史 | 徳島県 | |
岐阜県 | 志津野 泰幸 | 1 | ― | 2 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 | |
宮崎県 | 金山 富子 | 2 | ― | 1 | 齊藤 宏晶 | 香川県 | |
広島県 | 藤岡 孝司 | 0 | ― | 3 | 甲斐 幹渉 | 愛知県 | |
島根県 | 船津 なが子 | 1 | ― | 2 | 作田 剛也 | 石川県 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 池沢 友孝 | 3 | ― | 0 | 森 一郎 | 沖縄県 | |
福岡県 | 横田 靖子 | 0 | ― | 3 | 佐久間 聡 | 福島県 | |
栃木県 | 植木 智久 | 0 | ― | 3 | 宮原 浩義 | 長野県 | |
熊本県 | 松井 元 | 2 | ― | 1 | 佐藤 将傑 | 宮城県 | |
北海道 | 宗像 大和 | 0 | ― | 3 | 乘松 壮志 | 愛媛県 | |
滋賀県 | 海東 英和 | 0 | ― | 3 | 阿部 弘生 | 山形県 | |
埼玉県 | 永井 恒夫 | 0 | ― | 3 | 中島 晋吾 | 大阪府 | |
静岡県 | 松下 武人 | 2 | ― | 1 | 浅岡 恵美 | 富山県 | |
岩手県 | 三浦 由紀夫 | 2 | ― | 1 | 池田 祐人 | 和歌山県 | |
三重県 | 服部 浩也 | 0 | ― | 3 | 瀧澤 朋未 | 群馬県 | |
青森県 | 吉田 英人 | 1 | ― | 2 | 松野 秀樹 | 京都府 | |
大分県 | 大石 賢介 | 2 | ― | 1 | 大西 伸和 | 新潟県 | |
長崎県 | 宮﨑 大輔 | 0 | ― | 3 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 | |
宮崎県 | 金山 富子 | 3 | ― | 0 | 戸田 愷章 | 秋田県 | |
東京都 | 吉田 真澄 | 1 | ― | 2 | 甲斐 幹渉 | 愛知県 | |
石川県 | 作田 剛也 | 0 | ― | 3 | 原田 渡 | 神奈川県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 池沢 友孝 | 0 | ― | 3 | 佐久間 聡 | 福島県 | |
長野県 | 宮原 浩義 | 3 | ― | 0 | 松井 元 | 熊本県 | |
愛媛県 | 乘松 壮志 | 3 | ― | 0 | 阿部 弘生 | 山形県 | |
大阪府 | 中島 晋吾 | 1 | ― | 2 | 松下 武人 | 静岡県 | |
岩手県 | 三浦 由紀夫 | 0 | ― | 3 | 瀧澤 朋未 | 群馬県 | |
京都府 | 松野 秀樹 | 0 | ― | 3 | 大石 賢介 | 大分県 | |
兵庫県 | 盆子原 稔博 | 3 | ― | 0 | 金山 富子 | 宮崎県 | |
愛知県 | 甲斐 幹渉 | 0 | ― | 3 | 原田 渡 | 神奈川県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 佐久間 聡 | 1 | ― | 2 | 宮原 浩義 | 長野県 | |
愛媛県 | 乘松 壮志 | 1 | ― | 2 | 松下 武人 | 静岡県 | |
群馬県 | 瀧澤 朋未 | 2 | ― | 1 | 大石 賢介 | 大分県 | |
兵庫県 | 盆子原 稔博 | 0 | ― | 3 | 原田 渡 | 神奈川県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | 宮原 浩義 | 1 | ― | 2 | 松下 武人 | 静岡県 | |
群馬県 | 瀧澤 朋未 | 0 | ― | 3 | 原田 渡 | 神奈川県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 松下 武人 | 1 | ― | 2 | 原田 渡 | 神奈川県 |
六段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 中西 達哉 | 3 | ― | 0 | 岡田 泰章 | 岩手県 | |
東京都 | 滝澤 貴典 | 3 | ― | 0 | 日下部 一之 | 山形県 | |
兵庫県 | 竹薮 直人 | 3 | ― | 0 | 黒澤 直樹 | 秋田県 | |
山梨県 | 村松 英季 | 3 | ― | 0 | 乗上 功 | 青森県 | |
福島県 | 福田 直人 | 1 | ― | 2 | 戒能 浩幸 | 広島県 | |
埼玉県 | 松本 翔太朗 | 0 | ― | 3 | 安藤 和希 | 香川県 | |
新潟県 | 草間 大介 | 3 | ― | 0 | 狐塚 理沙 | 宮城県 | |
鹿児島県 | 小田原 永策 | 1 | ― | 2 | 山本 亮 | 静岡県 | |
北海道 | 小須田 幸彦 | 2 | ― | 1 | 櫻井 利蔵 | 神奈川県 | |
栃木県 | 紺野 博文 | 3 | ― | 0 | 西出 和男 | 福井県 | |
奈良県 | 藤本 仁文 | 0 | ― | 3 | 古木 治 | 大分県 | |
長崎県 | 畑中 健佑 | 3 | ― | 0 | 二木 有紀江 | 石川県 | |
鳥取県 | 花田 悠 | 3 | ― | 0 | 橋本 篤志 | 茨城県 | |
宮崎県 | 甲斐 雄介 | 3 | ― | 0 | 福江 裕美 | 山口県 | |
群馬県 | 吉村 典久 | 3 | ― | 0 | 伊井 拓哉 | 富山県 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 德永 信久 | 0 | ― | 3 | 大場 友裕 | 大阪府 | |
千葉県 | 中西 達哉 | 1 | ― | 2 | 亀井 美和 | 高知県 | |
三重県 | 川口 尚記 | 1 | ― | 2 | 滝澤 貴典 | 東京都 | |
兵庫県 | 竹薮 直人 | 3 | ― | 0 | 崎原 永證 | 沖縄県 | |
愛媛県 | 野口 有希 | 0 | ― | 3 | 村松 英季 | 山梨県 | |
広島県 | 戒能 浩幸 | 0 | ― | 3 | 鎌石 翼 | 滋賀県 | |
熊本県 | 横堀 雄亮 | 0 | ― | 3 | 安藤 和希 | 香川県 | |
新潟県 | 草間 大介 | 3 | ― | 0 | 目﨑 浩児 | 長野県 | |
岡山県 | 竹内 久朋 | 0 | ― | 3 | 山本 亮 | 静岡県 | |
北海道 | 小須田 幸彦 | 0 | ― | 3 | 井手 烈太郎 | 福岡県 | |
島根県 | 梶谷 旭生 | 2 | ― | 1 | 紺野 博文 | 栃木県 | |
大分県 | 古木 治 | 2 | ― | 1 | 松田 那由太 | 京都府 | |
和歌山県 | 山本 潔美 | 0 | ― | 3 | 畑中 健佑 | 長崎県 | |
鳥取県 | 花田 悠 | 3 | ― | 0 | 五十嵐 啓司 | 岐阜県 | |
愛知県 | 浅野 匡弘 | 1 | ― | 2 | 甲斐 雄介 | 宮崎県 | |
群馬県 | 吉村 典久 | 3 | ― | 0 | 徳山 豊 | 徳島県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 大場 友裕 | 2 | ― | 1 | 亀井 美和 | 高知県 | |
東京都 | 滝澤 貴典 | 1 | ― | 2 | 竹薮 直人 | 兵庫県 | |
山梨県 | 村松 英季 | 1 | ― | 2 | 鎌石 翼 | 滋賀県 | |
香川県 | 安藤 和希 | 1 | ― | 2 | 草間 大介 | 新潟県 | |
静岡県 | 山本 亮 | 2 | ― | 1 | 井手 烈太郎 | 福岡県 | |
島根県 | 梶谷 旭生 | 3 | ― | 0 | 古木 治 | 大分県 | |
長崎県 | 畑中 健佑 | 2 | ― | 1 | 花田 悠 | 鳥取県 | |
宮崎県 | 甲斐 雄介 | 0 | ― | 3 | 吉村 典久 | 群馬県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 大場 友裕 | 0 | ― | 3 | 竹薮 直人 | 兵庫県 | |
滋賀県 | 鎌石 翼 | 0 | ― | 3 | 草間 大介 | 新潟県 | |
静岡県 | 山本 亮 | 2 | ― | 1 | 梶谷 旭生 | 島根県 | |
長崎県 | 畑中 健佑 | 2 | ― | 1 | 吉村 典久 | 群馬県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 竹薮 直人 | 0 | ― | 3 | 草間 大介 | 新潟県 | |
静岡県 | 山本 亮 | 3 | ― | 0 | 畑中 健佑 | 長崎県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 草間 大介 | 1 | ― | 2 | 山本 亮 | 静岡県 |
五段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 大野 直人 | 3 | ― | 0 | 上月 芳樹 | 福岡県 | |
三重県 | 藤田 泰央 | 2 | ― | 1 | 藤田 悠希 | 栃木県 | |
徳島県 | 山田 師正 | 3 | ― | 0 | 宇治田 善信 | 和歌山県 | |
福島県 | 大橋 英梨奈 | 2 | ― | 1 | 森瀬 ゆか里 | 北海道 | |
群馬県 | 細村 正勝 | 2 | ― | 1 | 橋本 義彬 | 京都県 | |
高知県 | 畑山 和也 | 0 | ― | 3 | 田中 伸明 | 東京都 | |
富山県 | 石崎 潤一 | 1 | ― | 2 | 重永 誠慈 | 滋賀県 | |
大阪府 | 土屋 雅弘 | 2 | ― | 1 | 沖野 祐子 | 沖縄県 | |
熊本県 | 岩﨑 彰廣 | 0 | ― | 3 | 佐々木 淳 | 岩手県 | |
神奈川県 | 山本 汐来 | 3 | ― | 0 | 松村 明昇 | 青森県 | |
愛知県 | 西川 貴都 | 3 | ― | 0 | 田見 龍 | 長野県 | |
愛媛県 | 布村 達 | 0 | ― | 3 | 小幡 雄平 | 秋田県 | |
佐賀県 | 末次 弘一 | 0 | ― | 3 | 村橋 祐輝 | 岐阜県 | |
新潟県 | 松浦 斉範 | 2 | ― | 1 | 志村 雄基 | 埼玉県 | |
山形県 | 長谷川 美喜男 | 1 | ― | 2 | 直原 綾香 | 岡山県 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 宗村 一 | 3 | ― | 0 | 永野 宏樹 | 奈良県 | |
千葉県 | 大野 直人 | 3 | ― | 0 | 渡邊 王志 | 宮城県 | |
福井県 | 長谷川 翔平 | 0 | ― | 3 | 藤田 泰央 | 三重県 | |
徳島県 | 山田 師正 | 0 | ― | 3 | 兒玉 成俊 | 宮崎県 | |
茨城県 | 佐藤 吉典 | 1 | ― | 2 | 大橋 英梨奈 | 福島県 | |
群馬県 | 細村 正勝 | 2 | ― | 1 | 吉用 直江 | 大分県 | |
兵庫県 | 久木 繁 | 1 | ― | 2 | 田中 伸明 | 東京都 | |
滋賀県 | 重永 誠慈 | 1 | ― | 2 | 福田 大樹 | 山口県 | |
鳥取県 | 前田 倫宏 | 0 | ― | 3 | 土屋 雅弘 | 大阪府 | |
岩手県 | 佐々木 淳 | 1 | ― | 2 | 松迫 知広 | 鹿児島県 | |
島根県 | 向井 美貴子 | 0 | ― | 3 | 山本 汐来 | 神奈川県 | |
愛知県 | 西川 貴都 | 3 | ― | 0 | 須藤 雅明 | 香川県 | |
山梨県 | 長久保 涼 | 3 | ― | 0 | 小幡 雄平 | 秋田県 | |
岐阜県 | 村橋 祐輝 | 3 | ― | 0 | 田中 甚 | 石川県 | |
広島県 | 林 憲悟 | 0 | ― | 3 | 松浦 斉範 | 新潟県 | |
岡山県 | 直原 綾香 | 3 | ― | 0 | 作永 憲昭 | 長崎県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 宗村 一 | 1 | ― | 2 | 大野 直人 | 千葉県 | |
三重県 | 藤田 泰央 | 3 | ― | 0 | 兒玉 成俊 | 宮崎県 | |
福島県 | 大橋 英梨奈 | 2 | ― | 1 | 細村 正勝 | 群馬県 | |
東京都 | 田中 伸明 | 3 | ― | 0 | 福田 大樹 | 山口県 | |
大阪府 | 土屋 雅弘 | 3 | ― | 0 | 松迫 知広 | 鹿児島県 | |
神奈川県 | 山本 汐来 | 1 | ― | 2 | 西川 貴都 | 愛知県 | |
山梨県 | 長久保 涼 | 2 | ― | 1 | 村橋 祐輝 | 岐阜県 | |
新潟県 | 松浦 斉範 | 3 | ― | 0 | 直原 綾香 | 岡山県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 大野 直人 | 2 | ― | 1 | 藤田 泰央 | 三重県 | |
福島県 | 大橋 英梨奈 | 0 | ― | 3 | 田中 伸明 | 東京都 | |
大阪府 | 土屋 雅弘 | 0 | ― | 3 | 西川 貴都 | 愛知県 | |
山梨県 | 長久保 涼 | 0 | ― | 3 | 松浦 斉範 | 新潟県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 大野 直人 | 1 | ― | 2 | 田中 伸明 | 東京都 | |
愛知県 | 西川 貴都 | 2 | ― | 1 | 松浦 斉範 | 新潟県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 | ▷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 田中 伸明 | 0 | ― | 3 | 西川 貴都 | 愛知県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第58回 全日本居合道大会
- 開催日
- 2023年10月21日(土)
- 会場名
-
東京武道館
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-20-1
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」下車 徒歩5分 - 備 考
全日本剣道連盟居合の普及振興を図ると共に、各都道府県剣道連盟の代表選手により優勝試合を行い、居合道の技術の向上を図る。さらに個人演武者の参加も加え、日頃の修錬を披露すると共に、参加者相互の親睦を深め、もって斯道のより一層の発展を期するものである。